Model
Lata produkcji tej generacji Transporter T5 4MOTION GP to 2003 - 2015. Standardowo VOLKSWAGEN Transporter T5 4MOTION GP TDi MR`10 E5 3.2t ma wysokość 1990 mm i szerokość 1904 mm. Tym, co określa styl nadwozia tego modelu, jest jego długość, która wynosi 4892 mm. Dzięki podobnym rozmiarom ten Transporter T5 4MOTION GP TDi MR`10 E5 3.2t ma 9 miejscami, a dostęp do wnętrza daje 4 drzwi. Ten Transporter T5 4MOTION GP TDi MR`10 E5 3.2t jest dostępny w 20 wariantach wyposażenia.
Czytaj więcej o VOLKSWAGEN Transporter
Silnik
W tej wersji VOLKSWAGEN Transporter T5 4MOTION GP TDi MR`10 E5 3.2t znajduje się silnik, którego paliwem jest olej napędowy. Silnik pracujący w Transporter T5 4MOTION GP TDi MR`10 E5 3.2t posiada pojemność 1968 cm3. Jego moc to 140 KM i przekazuje ją dzięki przekładni ( 6-biegowa ) manualnej. W tym modelu VOLKSWAGEN Transporter T5 4MOTION GP znajduje się napęd 4x4. Poza wymienioną odmianą, ten model VOLKSWAGEN Transporter T5 4MOTION GP posiada jeszcze 20 wersji.
Wyposażenie
Prezentowany samochód występuje w 20 wersji wyposażenia, a ten Transporter T5 4MOTION GP to wersja Standard. Ta liczba pozwala Klientom decydującym się na zakup VOLKSWAGEN Transporter T5 4MOTION GP TDi MR`10 E5 3.2t na wybór wersji wyposażenia, która odpowiada ich preferencjom. Określone wyposażenie odnajdą Państwo w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
VOLKSWAGEN Transporter T5 4MOTION GP TDi MR`10 E5 3.2t figuruje w 10 wersjach nadwozia oraz w 20 odmianach wyposażenia. Tak przedstawiają się dane techniczne Transporter T5 4MOTION GP w latach 2003 - 2015
Najważniejsze dane
Marka | VOLKSWAGEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Transporter T5 4MOTION GP | |||||||||
Generacja | 7H/7E | |||||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||
Napęd | 4x4 | |||||||||
Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z wysokim dachem | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | kombi | kombi |
Produkcja Od | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
Produkcja Do | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ |
Moc | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 |
Masa całkowita | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 3000 kg | 3000 kg |
Szerokość | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1904 mm | 1904 mm |
Długość | 4892 mm | 5292 mm | 4892 mm | 5292 mm | 5292 mm | 5076 mm | 5476 mm | 5476 mm | 4892 mm | 5292 mm |
Wysokość | 1990 mm | 1990 mm | 2176 mm | 2176 mm | 2476 mm | 1952 mm | 1949 mm | 1963 mm | 1990 mm | 1990 mm |
Pakiety |
|