Model
Transporter T6 BiTDI MR`16 E6 3.0t to 4 -drzwiowy samochód osobowy zdolny do przewożenia 9 pasażerów. Rozstaw osi w Transporter T6 BiTDI MR`16 E6 3.0t znacząco wpłynął na ostateczne wymiary nadwozia, w tym jego długość, która wynosi teraz 5006 mm. Pozostałe wymiary karoserii to odpowiednio 1904 mm szerokości oraz 1990 mm wysokości. VOLKSWAGEN produkował ten model 24 wersjach w latach 2015 - 2022.
Czytaj więcej o VOLKSWAGEN Transporter
Silnik
W tej wersji VOLKSWAGEN Transporter T6 BiTDI MR`16 E6 3.0t znajduje się silnik, którego paliwem jest olej napędowy. Silnik pracujący w Transporter T6 BiTDI MR`16 E6 3.0t posiada pojemność 1968 cm3. Jego moc to 204 KM i przekazuje ją dzięki przekładni ( 6-biegowa ) manualnej. W tym modelu VOLKSWAGEN Transporter T6 znajduje się napęd przedni (4x2). Poza wymienioną odmianą, ten model VOLKSWAGEN Transporter T6 posiada jeszcze 24 wersji.
Wyposażenie
VOLKSWAGEN Transporter T6 BiTDI MR`16 E6 3.0t w wersji Standard. Jest to jedna z 24 wariantów wyposażenia, którą VOLKSWAGEN przewidział do tego modelu Transporter T6. Szczegóły specyfikacji VOLKSWAGEN Transporter T6 BiTDI MR`16 E6 3.0t można znaleźć w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela dotyczy informacji technicznych VOLKSWAGEN Transporter T6 BiTDI MR`16 E6 3.0t. Wśród parametrów znajdują się wartości zawierające każdej z 24 wersji wyposażenia.
Najważniejsze dane
Marka | VOLKSWAGEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Transporter T6 | ||||||
Generacja | SG/SH | ||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||
Napęd | przedni (4x2) | ||||||
Typ nadwozia | furgon | furgon | skrzyniowa | skrzyniowa | kombi | kombi | skrzyniowa z kabiną podwójną |
Produkcja Od | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2016 |
Produkcja Do | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2019 |
Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ |
Moc | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 6 |
Masa całkowita | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 3000 kg | 3000 kg | 2800 kg |
Szerokość | 1904 mm | 1904 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1994 mm |
Długość | 5006 mm | 5406 mm | 5100 mm | 5500 mm | 5006 mm | 5406 mm | 5500 mm |
Wysokość | 1990 mm | 1990 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1960 mm |
Pakiety |
|