Model
Lata produkcji tej generacji Transporter T6.1 4MOTION to 2015 - 2022. Standardowo VOLKSWAGEN Transporter T6.1 4MOTION TDi MR`20 E6d 3.2t ma wysokość 1990 mm i szerokość 1904 mm. Tym, co określa styl nadwozia tego modelu, jest jego długość, która wynosi 5304 mm. Dzięki podobnym miarom ten Transporter T6.1 4MOTION TDi MR`20 E6d 3.2t ma 9 miejscami, a dostęp do wnętrza zapewnia 4 drzwi. Ten Transporter T6.1 4MOTION TDi MR`20 E6d 3.2t jest dostępny w 24 wariantach wyposażenia.
Czytaj więcej o VOLKSWAGEN Transporter
Silnik
Pod maską Transporter T6.1 4MOTION działa jednostka napędowa o pojemności 1968 cm3. Prezentowany Transporter T6.1 4MOTION TDi MR`20 E6d 3.2t jest napędzany paliwem jakim jest olej napędowy. Model posiada motor o mocy 204 KM i automatyczną skrzynię biegów, która jest 7-biegowa. Moc trafia na asfalt za pośrednictwem napędu, który jest 4x4. Poza wymienioną wersją silnikową VOLKSWAGEN Transporter T6.1 4MOTION występuje w 1 wersjach silnikowych.
Wyposażenie
24 wersji wyposażenia daje ogromne możliwości konfiguracji dla VOLKSWAGEN Transporter T6.1 4MOTION. Prezentowany Transporter T6.1 4MOTION TDi MR`20 E6d 3.2t to wersja DSG, która spełnia oczekiwania Klientów, którzy poszukują wyposażenia, zawartego w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Oto jak prezentują się dane techniczne dla VOLKSWAGEN Transporter T6.1 4MOTION TDi MR`20 E6d 3.2t w poszczególnych wersjach nadwoziowych
Najważniejsze dane
| Marka | VOLKSWAGEN | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Transporter T6.1 4MOTION | ||||||||||||||||||||
| Generacja | SG/SH | ||||||||||||||||||||
| Wersja | DSG | ||||||||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||||||||||||
| Napęd | 4x4 | ||||||||||||||||||||
| Typ nadwozia | kombi | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2021 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 |
| Produkcja Do | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 |
| Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ |
| Moc | 150 kW | 110 kW | 110 kW | 146 kW | 146 kW | 150 kW | 150 kW | 110 kW | 110 kW | 146 kW | 146 kW | 146 kW | 146 kW | 110 kW | 146 kW | 146 kW | 110 kW | 110 kW | 146 kW | 146 kW | 150 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Masa całkowita | 3200 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3200 kg | 3000 kg | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg |
| Szerokość | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm |
| Długość | 5304 mm | 4904 mm | 5306 mm | 4904 mm | 5306 mm | 4904 mm | 5306 mm | 5100 mm | 5500 mm | 5500 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5500 mm | 5500 mm | 5500 mm | 5500 mm | 5304 mm | 4904 mm | 4904 mm | 5304 mm | 4904 mm |
| Wysokość | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm |
| Pakiety |
|
||||||||||||||||||||