Thierry Neuville kręcił głową na mecie Power Stage. - Dałem z siebie wszystko. Nie miałem najlepszych opon, bo cisnąłem od dwóch odcinków. Elfyn jest bardzo szybki. Zespół wykonał zdumiewającą pracę. Jestem zadowolony z wyniku - nawet jeżeli nie wygramy.
- Czuję niesmak po przegraniu rajdu tak małą różnicą - mówił Elfyn Eavs. - W tej chwili trudno to zaakceptować ale wiem, że wrócimy mocniejsi. Popełniłem tu drobny błąd, w połowie odcinka uderzyłem w mostek i przypuszczalnie to zrobiło różnicę. Po piątku mieliśmy tak dużą przewagę. Muszę wyciągnąć z tego wnioski.
Sébastien Ogier, który dotąd nie wygrał w Argentynie, zadowolił się czwartym miejscem - i czwartym czasem na Power Stage. Jari-Matti Latvala uplasował się w czołowej piątce – w rajdzie i na Power Stage.
Dziesiąty w klasyfikacji generalnej, Pontus Tidemand trzeci raz w tym sezonie triumfował w rundzie WRC 2. Hubert Ptaszek i Maciek Szczepaniak ukończyli argentyńską rund WRC 2 na piątym miejscu. Zaloga ORLEN Team uzyskała trzeci czas na Power Stage - 21,8 sekundy za Tidemandem, 1,6 s za Gustavo Sabą.
Rajd Argentyny 2017 - wyniki
Poz. | Kierowca / PilotSamochód | Poz. | Czas OSKary | Łączny czas | Strata do lideraStrata do poprz. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Neuville T. / Gilsoul Nicolas Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 1 | 03:38:10.6 | 03:38:10.6 | 00:00:00.000:00:00.0 |
2. | Evans Elfyn / Barritt Daniel Ford Fiesta WRC | RC1 2 | 03:38:11.3 | 03:38:11.3 | 00:00:00.700:00:00.7 |
3. | Tänak Ott / Järveoja M. Ford Fiesta WRC | RC1 3 | 03:38:40.5 | 03:38:40.5 | 00:00:29.900:00:29.2 |
4. | Ogier S. / Ingrassia J. Ford Fiesta WRC | RC1 4 | 03:39:35.3 | 03:39:35.3 | 00:01:24.700:00:54.8 |
5. | Latvala J. / Anttila Miikka Toyota Yaris WRC | RC1 5 | 03:39:58.7 | 03:39:58.7 | 00:01:48.100:00:23.4 |
6. | Paddon Hayden / Kennard John Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 6 | 03:44:43.300:01:10.0 | 03:45:53.3 | 00:07:42.700:05:54.6 |
7. | Hänninen Juho / Lindström Kaj Toyota Yaris WRC | RC1 7 | 03:49:27.5 | 03:49:27.5 | 00:11:16.900:03:34.2 |
8. | Sordo Dani / Martí Marc Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 8 | 03:52:54.7 | 03:52:54.7 | 00:14:44.100:03:27.2 |
9. | Østberg Mads / Fløene Ola Ford Fiesta WRC | RC1 9 | 03:53:21.9 | 03:53:21.9 | 00:15:11.300:00:27.2 |
10. | Tidemand Pontus / Andersson Jonas Škoda Fabia R5 | RC2 1 | 03:55:42.7 | 03:55:42.7 | 00:17:32.100:02:20.8 |
11. | Alonso J. / Mercadal Matias Škoda Fabia R5 | RC2 2 | 04:05:54.0 | 04:05:54.0 | 00:27:43.400:10:11.3 |
12. | Guerra Benito / Cue Daniel Škoda Fabia R5 | RC2 3 | 04:38:48.2 | 04:38:48.2 | 01:00:37.600:32:54.2 |
13. | Saba Gustavo / Mussano F. Škoda Fabia R5 | RC2 4 | 04:45:57.3 | 04:45:57.3 | 01:07:46.700:07:09.1 |
14. | Ptaszek Hubert / Szczepaniak M. Škoda Fabia R5 | RC2 5 | 04:46:20.200:01:50.0 | 04:48:10.2 | 01:09:59.600:02:12.9 |
15. | Breen Craig / Martin Scott Citroën C3 WRC | RC1 10 | 05:00:12.1 | 05:00:12.1 | 01:22:01.500:12:01.9 |
16. | Frisiero Fabio / Agnese Giovanni Ford Fiesta MR | 05:25:15.5 | 05:25:15.5 | 01:47:04.900:25:03.4 | |
17. | Castro Carlos / Sisterna L. Ford Fiesta | 06:35:25.000:01:10.0 | 06:36:35.0 | 02:58:24.401:11:19.5 | |
18. | Biondi Sergio / Salgado Nash J. Ford Ka | 07:21:22.7 | 07:21:22.7 | 03:43:12.100:44:47.7 |
Galeria zdjęć
Thiery Neuville / Nicolas Gilsoul - Hyundai i20 Coupe WRC
Uradowana ze zwycięstwa ekipa Hyundaia oraz bohaterowie Thiery Neuville / Nicolas Gilsoul - Hyundai i20 Coupe WRC
Thiery Neuville / Nicolas Gilsoul - Hyundai i20 Coupe WRC
Thiery Neuville / Nicolas Gilsoul - Hyundai i20 Coupe WRC
Zwycięzcy WRC2 - Tidemand Pontus / Andersson Jonas - Skoda Fabia R5
Evans Elfyn / Barritt Daniel - Ford Fiesta WRC, utracili pozycje lidera na Power Stage
Evans Elfyn / Barritt Daniel - Ford Fiesta WRC, utracili pozycje lidera na Power Stage
Juho Hänninen / Kaj Lindström - Toyota Yaris WRC
Thiery Neuville / Nicolas Gilsoul - Hyundai i20 Coupe WRC
Juho Hänninen / Kaj Lindström - Toyota Yaris WRC
Juho Hänninen / Kaj Lindström - Toyota Yaris WRC
Sebastien Ogier / Julien Ingrassia - Ford Fiesta WRC
Sebastien Ogier / Julien Ingrassia - Ford Fiesta WRC
Sebastien Ogier / Julien Ingrassia - Ford Fiesta WRC