Rosberg w tym sezonie nie znalazł jeszcze lepszego kierowcy od siebie i triumfował po raz kolejny z rzędu. Pecha miał aktualny mistrz świata Lewis Hamilton, którego problemy zaczęły się już w kwalifikacjach, co skończyło się startem z ostatniego pola startowego. Brytyjczyk tuż po starcie uszkodził swój bolid i musiał odwiedzić swoich mechaników w celu wymiany uszkodzonych elementów pojazdu. Kolizję na starcie mieli też kierowcy zespołu Ferrari.
Rosberg mógł startować na trwalszej mieszance, bo na takiej jeździł w drugiej części kwalifikacji. Co prawda start mu nie wyszedł, stracił pozycję na rzecz Daniela Ricciardo z Red Bulla, ale mógł pozostać na torze dużo dłużej. Gdy Australijczykowi pękła opona, Niemiec miał przed sobą perspektywę nudnego wyścigu na czele. Gdyby nie samochód bezpieczeństwa, który skasował przewagi, tak by było, ale Niemiec i tak komfortowo jechał po szóste zwycięstwo z rzędu i trzecie w tym sezonie.
Niemiec nie miał w tym wyścigu godnego rywala i do mety zdążał z ponad 20 sekundowa przewagą. Waleczny Lewis Hamilton ostatecznie ukończył wyścig na siódmej pozycji, co oznacza awans w tym wyścigu aż o 15 pozycji.
Po trzech wyścigach zdecydowanym liderem jest Nico Rosberg (Mercedes), który wyprzedza aż o 36 punktów swojego kolegę z zespołu Lewisa Hamiltona.
Grand Prix Chin 2016 - wyniki
Poz. | Kierowca | Kraj | Zespół | Czas/strata | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:38:53.891 | 25 |
2. | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | +37.776s | 18 |
3. | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Racing | +45.936s | 15 |
4. | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | +52.688s | 12 |
5. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | +65.872s | 10 |
6. | Felipe Massa | BRA | Williams | +75.511s | 8 |
7. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | +78.230s | 6 |
8. | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | +79.268s | 4 |
9. | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | +84.127s | 2 |
10. | Valtteri Bottas | FIN | Williams | +86.192s | 1 |
11. | Sergio Perez | MEX | Force India | +94.283s | 0 |
12. | Fernando Alonso | ESP | McLaren | +97.253s | 0 |
13. | Jenson Button | GBR | McLaren | +101.990s | 0 |
14. | Esteban Gutierrez | MEX | Haas | +1 okr. | 0 |
15. | Nico Hulkenberg | GER | Force India | +1 okr. | 0 |
16. | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | +1 okr. | 0 |
17. | Kevin Magnussen | DEN | Renault | +1 okr. | 0 |
18. | Pascal Wehrlein | GER | Manor | +1 okr. | 0 |
19. | Romain Grosjean | FRA | Haas | +1 okr. | 0 |
20. | Felipe Nasr | BRA | Sauber | +1 okr. | 0 |
21. | Rio Haryanto | INA | Manor | +1 okr. | 0 |
22. | Jolyon Palmer | GBR | Renault | +1 okr. | 0 |
Grand Prix Formuły 1 - klasyfikacja kierowców
Poz. | Kierowca | Kraj | Zespół | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 75 |
2. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 39 |
3. | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | 36 |
4. | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 33 |
5. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 28 |
6. | Felipe Massa | BRA | Williams | 22 |
7. | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Racing | 21 |
8. | Romain Grosjean | FRA | Haas | 18 |
9. | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | 13 |
10. | Valtteri Bottas | FIN | Williams | 7 |
11. | Nico Hulkenberg | GER | Force India | 6 |
12. | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | 4 |
13. | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren | 1 |
14. | Kevin Magnussen | DEN | Renault | 0 |
15. | Sergio Perez | MEX | Force India | 0 |
16. | Jolyon Palmer | GBR | Renault | 0 |
17. | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | 0 |
18. | Fernando Alonso | ESP | McLaren | 0 |
19. | Jenson Button | GBR | McLaren | 0 |
20. | Pascal Wehrlein | GER | Manor | 0 |
21. | Felipe Nasr | BRA | Sauber | 0 |
22. | Esteban Gutierrez | MEX | Haas | 0 |
23. | Rio Haryanto | INA | Manor | 0 |
Grand Prix Formuły 1 - klasyfikacja producentów
Poz. | Zespół | Punkty |
---|---|---|
1. | Mercedes | 114 |
2. | Ferrari | 61 |
3. | Red Bull Racing | 57 |
4. | Williams | 29 |
5. | Haas | 18 |
6. | Toro Rosso | 17 |
7. | Force India | 6 |
8. | McLaren | 1 |
9. | Renault | 0 |
10. | Sauber | 0 |
11. | Manor | 0 |