Ostatecznie jednak wszystko skończyło się happy endem i po trudnym wyścigu, wyjazdem samochodu bezpieczeństwa i ruletce z oponami przejściowymi przy padającym deszczu, swój trzeci triumf na torze Silverstone wywalczył Lewis Hamilton.
Obaj faworyzowani kierowcy Mercedesa startujący z dwóch pierwszych miejsc nieoczekiwanie przegrali start. Od tego momentu na długo liderem został Felipe Massa (Williams), któremu przez wiele okrążeń deptał po piętach kolega z zespołu Valtteri Bottas.
Zmiana na prowadzeniu nastąpiła dopiero po wymianie opon. Z tego pojedynku zwycięski wyszedł Lewis Hamilton, który już do końca wyścigu kontrolował jego przebieg. O kolejnych przetasowaniach w czołówce zadecydowały opady deszczu i szybka decyzja o wymianie opon na przejściowe.
Lewis Hamilton wygrał 38 Grand Prix Formuły 1 i jest zdecydowanym liderem tegorocznych mistrzostw. To dziewiąte z rzędu podwójne zwycięstwo Mercedesa, co jest wyrównaniem rekordu Ferrari z 1953 roku. Na mecie wyprzedził Nico Rosberga i nieoczekiwanie Sebastiana Vettela. Oba Williamsy skończyły ten wyścig na 4 i 5 pozycji. Pierwszy punkt w tym sezonie wywalczył dwukrotny mistrz świata Fernando Alonso.
Grand Prix Wielkiej Brytanii 2015 - wyniki
| Poz. | Kierowca | Kraj | Zespół | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:31:27.729 | 25 |
| 2 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | +10.956s | 18 |
| 3 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | +25.443s | 15 |
| 4 | Felipe Massa | BRA | Williams | +36.839s | 12 |
| 5 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | +63.194s | 10 |
| 6 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull | +63.955s | 8 |
| 7 | Nico Hulkenberg | GER | Force India | +78.744s | 6 |
| 8 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | +1 okr. | 4 |
| 9 | Sergio Perez | MEX | Force India | +1 okr. | 2 |
| 10 | Fernando Alonso | ESP | McLaren | +1 okr. | 1 |
| 11 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | +1 okr. | 0 |
| 12 | Roberto Merhi | ESP | Marussia | +3 okr. | 0 |
| 13 | Will Stevens | GBR | Marussia | +3 okr. | 0 |
| NUK | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | - | 0 |
| NUK | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | - | 0 |
| NUK | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | - | 0 |
| NUK | Romain Grosjean | FRA | Lotus | - | 0 |
| NUK | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | - | 0 |
| NUK | Jenson Button | GBR | McLaren | - | 0 |
| NUK | Felipe Nasr | BRA | Sauber | - | 0 |
Najszybsze okrążenie - Lewis Hamilton, Mercedes, 1m 37.093s (29 okr.)
Grand Prix Formuły 1 - sezon 2015 - klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty |
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 169 |
| 2 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 159 |
| 3 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 120 |
| 4 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 72 |
| 5 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | 67 |
| 6 | Felipe Massa | BRA | Williams | 62 |
| 7 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | 36 |
| 8 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull | 19 |
| 9 | Nico Hulkenberg | GER | Force India | 18 |
| 10 | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 17 |
| 11 | Felipe Nasr | BRA | Sauber | 16 |
| 12 | Sergio Perez | MEX | Force India | 13 |
| 13 | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | 12 |
| 14 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | 10 |
| 15 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | 9 |
| 16 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | 5 |
| 17 | Jenson Button | GBR | McLaren | 4 |
| 18 | Fernando Alonso | ESP | McLaren | 0 |
| 19 | Roberto Merhi | ESP | Marussia | 0 |
| 20 | Will Stevens | GBR | Marussia | 0 |
Grand Prix Formuły 1 - sezon 2015 - klasyfikacja konstruktorów
| Poz. | Zespół | Punkty |
| 1 | Mercedes | 371 |
| 2 | Ferrari | 211 |
| 3 | Williams | 151 |
| 4 | Red Bull | 63 |
| 5 | Force India | 39 |
| 6 | Lotus | 29 |
| 7 | Sauber | 21 |
| 8 | Toro Rosso | 19 |
| 9 | McLaren | 5 |
| 10 | Marussia | 0 |