Zaczął się sezon urlopowych wyjazdów. Dla wszystkich naszych użytkowników, wybierających się samochodem na europejskie wojaże, przygotowalismy zestawienie wysokości kar za wykroczenia drogowe we wszystkich państwach Europy.

Wysokość kar w euro; * = najmniejsza stawka mandatu podczas dnia, w nocy(22.00-7.00) kary wyższe o jedną trzecią

Wykroczenia drogowe za granicą
Kraj Dopuszczalna ilośc promili Kary za prowadzenie pod wpływem alkoholu 20 km/h za szybko ponad 50 km/h za szybko
Belgia 0,5 od 140 od 100 od 250
Bosnia-Herzegowina 0,5 od 150 od 15 od 50
Bułgaria 0,5 od 200 od 20 od 20
Dania 0,5 do 1 miesięcznych zarobków 70-270 od 300
Niemcy 0,5 od 500 do 35 od 240
Estonia 0 do 1150 do 115 do 770
Finlandia 0,5 od 15 dniówek od 70 od 115
Francja 0,5 od 135 od 90 1500
Grecja 0,5 od 100 od 60 od 175
Wielka Brytania 0,8 do 5500 od 75 do 5500
Irlandia 0,8 od 1270 od 80 od 80
Islandia 0,5 od 400 od 55 od 70
Włochy 0,5 od 540 * od 155 * od 390 *
Chorwacja 0 od 135 do 70 od 680
Łotwa 0,5 od 140 od 10 od 110
Litwa 0,4 od 290 od 10 od 290
Luxemburg 0,5 od 145 od 50 od 145
Malta 0,8 od 470 od 25 od 25
Macedonia 0,5 od 250 od 20 od 45
Czarnogóra 0,5 od 60 od 20 od 30
Holandia 0,5 od 250 od 100 od 400
Norwegia 0,2 od 750 od 450 od 1000
Austria 0,5 od 300 od 20 do 2180
Polska 0,2 od 145 od 25 od 100
Portugalia 0,5 od 250 od 60 od 120
Rumunia 0 od 130 od 90 od 130
Szwecja 0,2 od 200 od 280 od 450
Szwajcaria 0,5 od 410 od 120 od 600
Serbia 0,3 od 50 od 30 do 300
Słowacja 0 od 230 od 160 do 830
Słowenia 0,5 od 180 od 50 od 300
Hiszpania 0,5 od 300 od 90 od 360
Czechy 0 od 970 od 40 od 190
Turcja 0,5 od 255 od 45 od 60
Węgry 0 od 375 od 110 od 225
Cypr 0,5 do 1700 od 10 od 30
Kraj Przejechanie skrzyżowania na czerownym świetle Złamanie zakazu wyprzedzania Nieprawidłowe parkowanie Rozmowa przez komórkę za kierownicą
Belgia od 150 od 150 od 50 od 100
Bosnia-Herzegowina od 150 od 150 20 od 10
Bułgaria od 30 od 40 od 40 od 15
Dania 135-200 140 70 70
Niemcy 90-320 30-250 10 do 70 40
Estonia do 385 do 385 do 70 od 15
Finlandia od 8 TS od 5 dniówek 10 do 40 do 80
Francja od 90 od 90 od 10 od 35
Grecja od 350 od 350 od 35 od 50
Wielka Brytania od 100 od 120 od 40 od 65
Irlandia od 80 od 80 od 40 od 60
Islandia 85 od 85 od 10 od 30
Włochy od 155 * od 75 od 35 od 155
Chorwcja od 270 od 95 od 40 od 70
Łotwa od 30 od 15 od 5 15
Litwa od 110 od 110 od 10 od 10
Luxemburg 145 145 od 25 75
Malta od 25 do 60 od 25 b.d
Macedonia od 300 od 35 od 25 45
Czarnogóra od 20 od 20 od 20 20
Holandia 150 150 od 60 150
Norwegia 650 650 od 60 160
Austria od 70 od 70 od 20 od 50
Polska od 60 od 60 od 25 od 50
Portugalia od 100 od 120 od 30 od 120
Rumunia od 60 od 90 od 30 od 30
Szwecja od 250 od 250 od 40 brak zakazu
Szwajcaria 170 od 150 od 25 70
Serbia od 50 od 50 50 50
Słowacja do 330 do 330 do 135 do 135
Słowenia 250 od 170 od 40 120
Hiszpania od 90 od 90 do 90 od 90
Czechy od 100 od 195 od 55 od 40
Turcja 45 od 60 od 20 b.d
Węgry do 375 do 330 do 110 do 110
Cypr od 85 od 25 25 85