To był niezwykle emocjonujący wyścig, który kibiców w napięciu trzymał do ostatnich sekund na mecie. O koronacji Hamiltona decydował bowiem zacięty pojedynek o drugie miejsce w Grand Prix USA pomiędzy Nico Rosbergiem i Sebastianem Vettelem. Ostatecznie Rosberg okazał się minimalnie szybszy i pomógł swojemu koledze z zespołu Mercedesa.
Kierowcy rozpoczęli wyścig na mokrym (chociaż wraz z upływem czasu wysychającym) torze. Odnotowaliśmy kilka kolizji, a do mety dotarło tylko 12 kierowców.
Na 46 okrążeniu, po zjeździe z toru samochodu bezpieczeństwa, liderem był Nico Rosberg. Niemiec jednak zablokował tylne koła i znalazł się poza torem, co wykorzystał Lewis Hamilton i już do mety nie dał sobie wydrzeć zwycięstwa. Natomiast Rosbergowi pozostał jedynie pojedynek o wicemistrzostwo ze swoim rodakiem Sebastianem Vettelem.
Grand Prix USA 2015 - wyniki
| Poz. | Kierowca | Kraj | Zespół | Czas/strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:50:52.703 | 25 |
| 2 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | +2.850s | 18 |
| 3 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | +3.381s | 15 |
| 4 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | +22.359s | 12 |
| 5 | Sergio Perez | MEX | Force India | +24.413s | 10 |
| 6 | Jenson Button | GBR | McLaren | +28.058s | 8 |
| 7 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | +30.619s | 6 |
| 8 | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | +32.273s | 4 |
| 9 | Felipe Nasr | BRA | Sauber | +40.257s | 2 |
| 10 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | +53.371s | 1 |
| 11 | Fernando Alonso | ESP | McLaren | +54.816s | 0 |
| 12 | Alexander Rossi | USA | Marussia | +75.277s | 0 |
| NUK | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Racing | - | 0 |
| NUK | Nico Hulkenberg | GER | Force India | - | 0 |
| NUK | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | - | 0 |
| NUK | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | - | 0 |
| NUK | Felipe Massa | BRA | Williams | - | 0 |
| NC | Romain Grosjean | FRA | Lotus | DNF | 0 |
| NC | Valtteri Bottas | FIN | Williams | DNF | 0 |
| NC | Will Stevens | GBR | Marussia | DNF | 0 |
Grand Prix Formuły 1 – klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty |
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 327 |
| 2 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 251 |
| 3 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 247 |
| 4 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 123 |
| 5 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | 111 |
| 6 | Felipe Massa | BRA | Williams | 109 |
| 7 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Racing | 76 |
| 8 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | 74 |
| 9 | Sergio Perez | MEX | Force India | 64 |
| 10 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | 45 |
| 11 | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 44 |
| 12 | Nico Hulkenberg | GER | Force India | 38 |
| 13 | Felipe Nasr | BRA | Sauber | 27 |
| 14 | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | 26 |
| 15 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | 18 |
| 16 | Jenson Button | GBR | McLaren | 16 |
| 17 | Fernando Alonso | ESP | McLaren | 11 |
| 18 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | 9 |
| 19 | Roberto Merhi | ESP | Marussia | 0 |
| 20 | Alexander Rossi | USA | Marussia | 0 |
| 21 | Will Stevens | GBR | Marussia | 0 |
Grand Prix Formuły 1 – klasyfikacja konstruktorów
| Poz. | Zespół | Punkty |
| 1 | Mercedes | 574 |
| 2 | Ferrari | 374 |
| 3 | Williams | 220 |
| 4 | Red Bull Racing | 150 |
| 5 | Force India | 102 |
| 6 | Lotus | 70 |
| 7 | Toro Rosso | 63 |
| 8 | Sauber | 36 |
| 9 | McLaren | 27 |
| 10 | Marussia | 0 |