Model
Lata produkcji tej generacji Massif to 2007 - 2011. Standardowo IVECO Massif Diesel MR`08 ma wysokość 2000 mm i szerokość 1750 mm. Tym, co ustala styl nadwozia tego modelu, jest jego długość, która wynosi 4720 mm. Dzięki podobnym wymiarom ten Massif Diesel MR`08 ma 2 miejscami, a dostęp do wnętrza daje 2 drzwi. Ten Massif Diesel MR`08 jest dostępny w 4 wariantach wyposażenia.
Silnik
Pod maską IVECO Massif Diesel MR`08 pracuje jednostka napędowa, dla której paliwo stanowi olej napędowy. Ten silnik ma pojemność skokową 2988 cm3. W tej wersji IVECO Massif generuje moc maksymalną na poziomie 146 KM. Opisywany model IVECO Massif Diesel MR`08 Comfort posiada manualną skrzynię biegów, która w tej wersji jest 6-biegowa.
Wyposażenie
IVECO Massif Diesel MR`08 w wersji Comfort. Jest to jedna z 4 wariantów wyposażenia, którą IVECO przewidział do tego modelu Massif. Szczegóły specyfikacji IVECO Massif Diesel MR`08 można znaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela dotyczy informacji technicznych IVECO Massif Diesel MR`08. Wśród parametrów znajdują się wartości zawierające każdej z 4 wersji wyposażenia.
Najważniejsze dane
| Marka | IVECO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Massif | |||||
| Generacja | Generacja 1 | |||||
| Wersja | Comfort | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY TERENOWE | |||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
| Napęd | 4WD (4x4) | |||||
| Typ nadwozia | pick-up | pick-up | kombi | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
| Produkcja Do | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| Pojemność silnika | 2988 cm³ | 2988 cm³ | 2988 cm³ | 2988 cm³ | 2988 cm³ | 2988 cm³ |
| Moc | 107 kW | 129 kW | 107 kW | 129 kW | 107 kW | 129 kW |
| Liczba drzwi | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 3050 kg | 3050 kg | 2650 kg | 2650 kg | 3050 kg | 3050 kg |
| Szerokość | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm |
| Długość | 4720 mm | 4720 mm | 4248 mm | 4248 mm | 4248 mm | 4248 mm |
| Wysokość | 2000 mm | 2000 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm |
| Pakiety |
|
|||||