Model
VOLKSWAGEN The Beetle, produkowany w latach 2011 - 2019 , może zgodnie z homologacją przewozić 4 pasażerów. Odpowiedni dostęp do kabiny daje 2 drzwi. Ponieważ The Beetle ma 4278 mm długości, to by zachować odpowiednie proporcje nadwozie VOLKSWAGEN The Beetle MR`11 ma 1486 mm wysokości i 1808 mm szerokości. VOLKSWAGEN The Beetle MR`11 jest dostępny w 9 wersjach wyposażenia.
Czytaj więcej o VOLKSWAGEN The Beetle
Silnik
Pod maską The Beetle działa silnik, którego paliwem jest benzyna, o pojemności 1390 cm3 i mocy maksymalnej 160 KM. Moc trafia do kół poprzez napęd przedni (4x2). W samochodzie znajduje się 7-biegowa automatyczna przekładnia. VOLKSWAGEN przewidział dla modelu The Beetle 2 wersji silnikowych, które mogą być zestawiane z różnymi wersjami wyposażenia, których producent przewidział 9.
Wyposażenie
VOLKSWAGEN The Beetle MR`11 w wersji Sport DSG. Jest to jedna z 9 wariantów wyposażenia, którą VOLKSWAGEN przewidział do tego modelu The Beetle. Szczegóły specyfikacji VOLKSWAGEN The Beetle MR`11 można znaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
VOLKSWAGEN The Beetle MR`11 - dane techniczne dla wszystkich wersji nadwoziowych występujących w latach 2011 - 2019.
Najważniejsze dane
| Marka | VOLKSWAGEN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | The Beetle | |||||
| Generacja | 5C | |||||
| Wersja | Sport DSG | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | cabriolet | cabriolet | cabriolet | hatchback | hatchback | hatchback |
| Produkcja Od | 2012 | 2012 | 2013 | 2012 | 2011 | 2013 |
| Produkcja Do | 2014 | 2013 | 2014 | 2014 | 2013 | 2014 |
| Pojemność silnika | 1390 cm³ | 1984 cm³ | 1984 cm³ | 1390 cm³ | 1984 cm³ | 1984 cm³ |
| Moc | 118 kW | 147 kW | 155 kW | 118 kW | 147 kW | 155 kW |
| Liczba drzwi | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Liczba miejsc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Masa całkowita | 1740 kg | 1820 kg | 1820 kg | 1770 kg | 1850 kg | 1850 kg |
| Szerokość | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm |
| Długość | 4278 mm | 4278 mm | 4278 mm | 4278 mm | 4278 mm | 4278 mm |
| Wysokość | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm |
| Pakiety |
|
|||||