Model
MAN produkował ten model 3.140 TGE w latach 2017 - 2021. Każda z 10 wariantów MAN 3.140 TGE MR`17 E6 3.5t ma posiadającą 2 drzwi karoserię, o długości 5996 mm, szerokości 2033 mm i wysokości 2312 mm. Te wymiary pozwalają z powodzeniem pomieścić w MAN 3.140 TGE MR`17 E6 3.5t 3 podróżujących pasażerów. Masa własna pojazdu wynosi 3500 kg
Silnik
Pod maską MAN 3.140 TGE MR`17 E6 3.5t działa jednostka o pojemności 1968 cm3. Jest to silnik zasilany paliwem jakim jest olej napędowy i generuje moc na poziomie 140 KM. Producent przewidział przeniesienie napędu za pomocą manualnej skrzyni biegów. 6-biegowa przekładnia doprowadza moment obrotowy do osi, których napęd jest przedni (4x2). Poza wymienioną wyżej wersją MAN przewidział 1 wersji silnikowych dla tego modelu.
Wyposażenie
W specyfikacji producent przewidział łącznie aż 14 wersji wyposażenia. Prezentowany 3.140 TGE to wersja L3. Takie samochód nosi oznaczenie 3.140 TGE MR`17 E6 3.5t.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla MAN 3.140 TGE MR`17 E6 3.5t w każdej z 10 wariantów nadwozia.
Najważniejsze dane
Marka | MAN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 3.140 TGE | |||||||||
Generacja | U | |||||||||
Wersja | L3 | |||||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||||||
Typ nadwozia | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy izotermiczny | podwozie | podwozie | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną |
Produkcja Od | 2017 | 2017 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Produkcja Do | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ |
Moc | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW |
Liczba drzwi | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 |
Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
Szerokość | 2040 mm | 2040 mm | 2033 mm | 2033 mm | 2037 mm | 2037 mm | 2040 mm | 2040 mm | 2050 mm | 2050 mm |
Długość | 5996 mm | 5996 mm | 5996 mm | 5996 mm | 5996 mm | 5996 mm | 5996 mm | 5996 mm | 5996 mm | 5996 mm |
Wysokość | 2312 mm | 2312 mm | 2312 mm | 2312 mm | 2330 mm | 2330 mm | 2312 mm | 2312 mm | 2330 mm | 2330 mm |
Pakiety |
|