Model
Aby komfortowo przewozić 3 osób, producent - MAN - wyposażył 3.140 TGE w 3 -cioro drzwi. Wysoki 2305 mm pojazd ma 6846 mm długości i 2033 mm szerokości, co czyni go typowym przedstawicielem swojej klasy nadwoziowej. Dodatkowo model waży 3500 kg. MAN produkował 3.140 TGE MR`17 E6 3.5t w 14 wersjach w latach 2017 - 2021.
Silnik
Pod maską MAN 3.140 TGE MR`17 E6 3.5t pracuje jednostka napędowa, dla której paliwo stanowi olej napędowy. Ten silnik ma pojemność skokową 1968 cm3. W tej wersji MAN 3.140 TGE uzyskuje moc maksymalną na poziomie 140 KM. Opisywany model MAN 3.140 TGE MR`17 E6 3.5t L4 posiada manualną skrzynię biegów, która w tej wersji jest 6-biegowa.
Wyposażenie
Prezentowany auto występuje w 14 wersji wyposażenia, a ten 3.140 TGE to wersja L4. Ta liczba pozwala Klientom decydującym się na nabycie MAN 3.140 TGE MR`17 E6 3.5t na wybór wersji wyposażenia, która odpowiada ich preferencjom. Określone wyposażenie odnajdą Państwo w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
MAN 3.140 TGE MR`17 E6 3.5t istnieje w 9 wersjach nadwozia. Oto ich dane techniczne
Najważniejsze dane
| Marka | MAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 3.140 TGE | ||||||||
| Generacja | U | ||||||||
| Wersja | L4 | ||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||
| Typ nadwozia | furgon kontenerowy | podwozie | podwozie | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną |
| Produkcja Od | 2017 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| Produkcja Do | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ |
| Moc | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW |
| Liczba drzwi | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2033 mm | 2033 mm | 2033 mm | 2037 mm | 2037 mm | 2033 mm | 2033 mm | 2050 mm | 2050 mm |
| Długość | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm |
| Wysokość | 2305 mm | 2305 mm | 2305 mm | 2321 mm | 2321 mm | 2305 mm | 2305 mm | 2321 mm | 2321 mm |
| Pakiety |
|
||||||||