Model
3 -drzwiowy MAN 3.180 TGE MR`17 E6 3.5t został wyposażony w 3 miejsc dla podróżnych i ma 2305 mm wysokości. Szerokość liczy 2033 mm. To dość standardowa wartość dla pojazdów z tego segmentu, tak samo jak jego długość, która wynosi 6846 mm. 3.180 TGE MR`17 E6 3.5t był produkowany przez MAN w latach 2017 - 2021 w 14 wersjach wyposażenia.
Silnik
MAN - oferuje wersje silnikowe dopasowane do potrzeb różnych Klientów, którzy wybrali model 3.180 TGE. W wypadku tego modelu MAN 3.180 TGE liczba wersji silnikowych wynosi: 1. Prezentowany model 3.180 TGE MR`17 E6 3.5t posiada silnik o pojemności 1968 cm3, który uzyskuje moc maksymalną 177 KM i posiada napęd przedni (4x2). Za zmianę biegów odpowiedzialna jest manualna, 6-biegowa skrzynia biegów.
Wyposażenie
14 edycji wyposażenia daje obszerne możliwości konfiguracji dla MAN 3.180 TGE. Prezentowany 3.180 TGE MR`17 E6 3.5t to wersja L4, która spełnia oczekiwania Klientów, którzy poszukują wyposażenia, zawartego w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
MAN 3.180 TGE MR`17 E6 3.5t - dane techniczne dla wszystkich wariantów nadwoziowych występujących w latach 2017 - 2021.
Najważniejsze dane
Marka | MAN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 3.180 TGE | ||||||||
Generacja | U | ||||||||
Wersja | L4 | ||||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||
Napęd | przedni (4x2) | ||||||||
Typ nadwozia | furgon kontenerowy | podwozie | podwozie | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną |
Produkcja Od | 2017 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Produkcja Do | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ |
Moc | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW |
Liczba drzwi | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 |
Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
Szerokość | 2033 mm | 2033 mm | 2033 mm | 2037 mm | 2037 mm | 2033 mm | 2033 mm | 2037 mm | 2050 mm |
Długość | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm |
Wysokość | 2305 mm | 2305 mm | 2305 mm | 2321 mm | 2321 mm | 2305 mm | 2305 mm | 2321 mm | 2321 mm |
Pakiety |
|