Model
Decydując się na samochód marki MANA 3.140 TGE, będzie można zabrać na pokład 3 pasażerów. Nadwozie jest 2-drzwiowe. Jego długość wynosi 6846 mm, szerokość 2033 mm, a wysokość 2033 mm. Masa własna modelu TGE to 3500 kg. Samochód produkowano od 2024 r. do teraz.
Silnik
MAN TGE w wersji L4 ma silnik, którego źródło zasilania stanowi olej napędowy. Jednostka o pojemności 1968 cm3 generuje moc 140 KM. W przypadku wariantu 3.140 TGE mówimy o aucie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten MAN ma 6-biegową przekładnię, która jest manualna. Poza wymienioną powyżej wersją klienci decydujący się na MANA 3.140 TGE tej generacji mogli wybrać jeszcze jeden z 39 wariantów.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 8 wersjach wyposażenia. Prezentowany MAN TGE to egzemplarz w odmianie L4. Posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Tabela prezentuje dane techniczne poszczególnych wersji MANA 3.140 TGE od 2024 r. do teraz.
Najważniejsze dane
| Marka | MAN | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 3.140 TGE | ||||||||||||||
| Wersja | L4 | ||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną |
| Produkcja Od | 2024 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Produkcja Do | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ |
| Moc | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW |
| Liczba drzwi | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2033 mm | 2033 mm | 2033 mm | 2033 mm | 2033 mm | 2033 mm | 2037 mm | 2037 mm | 2037 mm | 2033 mm | 2033 mm | 2033 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm |
| Długość | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm |
| Wysokość | 2305 mm | 2305 mm | 2305 mm | 2305 mm | 2305 mm | 2305 mm | 2321 mm | 2321 mm | 2321 mm | 2305 mm | 2305 mm | 2305 mm | 2321 mm | 2321 mm | 2321 mm |
| Pakiety |
|
||||||||||||||