Model
Decydując się na samochód marki MAN 3.140 TGE, można zabrać na pokład 3 pasażerów. Nadwozie jest 2-drzwiowe. Jego długość wynosi 6846 mm, szerokość 2033 mm, a wysokość 2033 mm. Masa własna modelu TGE to 3500 kg. Samochód produkowano od 2017 r. do 2024 r.
Silnik
Pod maską modelu 3.140 TGE pracuje silnik, którego źródłem zasilania jest olej napędowy o pojemności 1968 cm3 i mocy maksymalnej 140 KM. Ma napęd 4x4, a przekładnia jest manualna i 6-biegowa. MAN przewidział dla tego samochodu 44 wersje silnikowe oraz 14 wersji wyposażenia.
Wyposażenie
MAN TGE L4 to jedna z 14 wersji tego modelu. Określone elementy wyposażenia można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla modelu MAN TGE, który ma 11 wersji nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | MAN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 3.140 TGE | ||||||||||
| Wersja | L4 | ||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||
| Napęd | 4x4 | ||||||||||
| Typ nadwozia | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną |
| Produkcja Od | 2017 | 2017 | 2022 | 2017 | 2017 | 2017 | 2022 | 2017 | 2017 | 2017 | 2022 |
| Produkcja Do | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ |
| Moc | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW |
| Liczba drzwi | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2033 mm | 2033 mm | 2033 mm | 2033 mm | 2033 mm | 2033 mm | 2033 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2037 mm | 2050 mm |
| Długość | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm |
| Wysokość | 2305 mm | 2305 mm | 2305 mm | 2305 mm | 2305 mm | 2305 mm | 2305 mm | 2321 mm | 2321 mm | 2321 mm | 2321 mm |
| Pakiety |
|
||||||||||