Model
Decydując się na samochód marki MAN 3.160 TGE, będzie można zabrać na pokład 3 pasażerów. Nadwozie jest 2-drzwiowe. Jego długość wynosi 6846 mm, szerokość 2033 mm, a wysokość 2033 mm. Masa własna modelu TGE to 3500 kg. Samochód produkowano od 2024 r. do teraz.
Silnik
Pod maską modelu 3.160 TGE pracuje silnik o pojemności 1968 cm3 i mocy maksymalnej 163 KM, którego źródłem zasilania jest olej napędowy. Ma napęd przedni (4x2), a przekładnia jest 6-biegowa, manualna. MAN przewidział dla tego samochodu 63 wersje silnikowe oraz 10 wersji wyposażenia.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 10 wersjach wyposażenia. Prezentowany MAN TGE to egzemplarz w odmianie L4. Posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla MAN TGE, który ma 23 wersje nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | MAN | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 3.160 TGE | ||||||||||||||||||||||
| Wersja | L4 | ||||||||||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||||||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną |
| Produkcja Od | 2024 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Produkcja Do | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ |
| Moc | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
| Liczba drzwi | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2033 mm | 2033 mm | 2033 mm | 2033 mm | 2033 mm | 2033 mm | 2033 mm | 2033 mm | 2037 mm | 2037 mm | 2037 mm | 2037 mm | 2037 mm | 2033 mm | 2033 mm | 2033 mm | 2033 mm | 2033 mm | 2037 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2037 mm |
| Długość | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm | 6846 mm |
| Wysokość | 2305 mm | 2305 mm | 2305 mm | 2305 mm | 2305 mm | 2305 mm | 2305 mm | 2305 mm | 2321 mm | 2321 mm | 2321 mm | 2321 mm | 2321 mm | 2305 mm | 2305 mm | 2305 mm | 2305 mm | 2305 mm | 2321 mm | 2321 mm | 2321 mm | 2321 mm | 2321 mm |
| Pakiety |
|
||||||||||||||||||||||