Model
Decydując się na samochód marki NISSANA NV300, będzie można zabrać na pokład 3 pasażerów. Nadwozie jest 4-drzwiowe. Jego długość wynosi 5399 mm, szerokość 1956 mm, a wysokość 1956 mm. Masa własna modelu NV300 to 3050 kg. Samochód produkowano od 2019 r. do 2021 r.
Silnik
NISSAN NV300 w wersji L2H1 Comfort ma silnik, którego źródło zasilania stanowi olej napędowy. Jednostka o pojemności 1997 cm3 generuje moc 120 KM. W przypadku wariantu NV300 mówimy o aucie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten NISSAN ma 6-biegową przekładnię, która jest manualna. Poza wymienioną powyżej wersją klienci decydujący się na NISSANA NV300 tej generacji mogli wybrać jeszcze jeden z 27 wariantów.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 9 wersjach wyposażenia. Prezentowany NISSAN NV300 to egzemplarz w odmianie L2H1 Comfort. Posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla NISSANA NV300, który ma 8 wersji nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | NISSAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | NV300 | |||||||
| Wersja | L2H1 Comfort | |||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Produkcja Do | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Pojemność silnika | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ |
| Moc | 88 kW | 107 kW | 125 kW | 88 kW | 107 kW | 125 kW | 88 kW | 107 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| Masa całkowita | 3050 kg | 3050 kg | 3050 kg | 3070 kg | 3070 kg | 3070 kg | 3070 kg | 3070 kg |
| Szerokość | 1956 mm | 1956 mm | 1956 mm | 1956 mm | 1956 mm | 1956 mm | 1956 mm | 1956 mm |
| Długość | 5399 mm | 5399 mm | 5399 mm | 5399 mm | 5399 mm | 5399 mm | 5399 mm | 5399 mm |
| Wysokość | 1967 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1967 mm | 1971 mm |
| Pakiety |
|
|||||||