Model
Decydując się na samochód marki NISSANA Townstara, będzie można zabrać na pokład 2 pasażerów. Nadwozie jest 4-drzwiowe. Jego długość wynosi 4488 mm, szerokość 1860 mm, a wysokość 1860 mm. Masa własna modelu Townstara to 1970 kg. Samochód produkowano od 2022 r. do teraz.
Czytaj więcej o NISSAN Townstar
Silnik
NISSAN Townstar w wersji Business Plus ma silnik, którego źródło zasilania stanowi benzyna. Jednostka o pojemności 1333 cm3 generuje moc 131 KM. W przypadku wariantu Townstara mówimy o aucie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten NISSAN ma 6-biegową przekładnię, która jest manualna. Poza wymienioną powyżej wersją, klienci decydujący się na NISSANA Townstara tej generacji mogli wybrać jeszcze jeden z 37 wariantów.
Wyposażenie
NISSAN Townstar Business Plus to jedna z 6 wersji tego modelu. Określone elementy wyposażenia można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla NISSANA Townstara, który ma 8 wersji nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | NISSAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Townstar | |||||||
| Wersja | Business Plus | |||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | |||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Produkcja Do | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Pojemność silnika | 1333 cm³ | 1333 cm³ | 1333 cm³ | 1333 cm³ | 1333 cm³ | 1333 cm³ | 1333 cm³ | 1333 cm³ |
| Moc | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Masa całkowita | 1970 kg | 2270 kg | 2310 kg | 2062 kg | 2250 kg | 2280 kg | 2250 kg | 2280 kg |
| Szerokość | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm |
| Długość | 4488 mm | 4910 mm | 4910 mm | 4488 mm | 4911 mm | 4911 mm | 4911 mm | 4911 mm |
| Wysokość | 1864 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1838 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm |
| Pakiety |
|
|||||||