Model
NISSAN Townstar, produkowany od 2022 r. do teraz, zgodnie z homologacją może przewozić 2 pasażerów. Nadwozie jest 4-drzwiowe, a samochód ma 4486 mm długości, 1860 mm szerokości i 1860 mm wysokości. NISSAN Townstar jest dostępny w 6 wersjach wyposażenia.
Czytaj więcej o NISSAN Townstar
Silnik
NISSAN Townstar w wersji N-Connecta ma silnik, którego źródłem zasilania jest benzyna. Jednostka o pojemności 1333 cm3 generuje moc 131 KM. W przypadku wariantu Townstar mówimy o aucie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten NISSAN ma 6-biegową przekładnię, która jest manualna. Poza wymienioną powyżej wersją klienci decydujący się na NISSANA Townstara tej generacji mogli wybrać jeszcze jeden z 37 wariantów.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 6 wersjach wyposażenia. Prezentowany NISSAN Townstar to egzemplarz w odmianie N-Connecta. Posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla NISSANA Townstara, który ma 9 wersji nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | NISSAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Townstar | ||||||||
| Wersja | N-Connecta | ||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | ||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Produkcja Do | 2024 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Pojemność silnika | 1333 cm³ | 1333 cm³ | 1333 cm³ | 1333 cm³ | 1333 cm³ | 1333 cm³ | 1333 cm³ | 1333 cm³ | 1333 cm³ |
| Moc | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Masa całkowita | 1970 kg | 2180 kg | 2062 kg | 2062 kg | 2250 kg | 2092 kg | 2280 kg | 2250 kg | 2280 kg |
| Szerokość | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm |
| Długość | 4486 mm | 4910 mm | 4486 mm | 4488 mm | 4911 mm | 4488 mm | 4911 mm | 4911 mm | 4911 mm |
| Wysokość | 1804 mm | 1813 mm | 1793 mm | 1838 mm | 1869 mm | 1838 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm |
| Pakiety |
|
||||||||