Model
Hyundai produkował ten model i30 w latach 2007 - 2012. Każda z 8 odmian Hyundai i30 1.6 CRDi MR`07 ma posiadającą 5 drzwi karoserię, o długości 4245 mm, szerokości 1775 mm i wysokości 1480 mm. Te wymiary pozwalają z powodzeniem pomieścić w Hyundai i30 1.6 CRDi MR`07 5 podróżujących pasażerów. Masa własna pojazdu wynosi 1820 kg
Silnik
Pod maską Hyundai i30 1.6 CRDi MR`07 znajdziemy motor o 90 KM mocy i pojemności 1582 cm3. Jest to jeden z 8 silników, które Hyundai przewidział dla tego modelu. i30 1.6 CRDi MR`07 posiada napęd przedni (4x2). Za przeniesienie napędu na koła w Hyundai i30 1.6 CRDi MR`07 odpowiedzialna jest manualna przekładnia ( 5-biegowa ). Silnik w i30 1.6 CRDi MR`07 można konfigurować z różnymi wersjami wyposażenia (w wypadku i30 1.6 CRDi MR`07 jest ich 7 ).
Wyposażenie
i30 1.6 CRDi MR`07 w edycji Classic Plus to jedna z 7 wersji, modelu i30 1.6 CRDi MR`07. Określone elementy wyposażenia dla tej wersji Hyundai i30 1.6 CRDi MR`07 można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla Hyundai i30 1.6 CRDi MR`07 w każdej z 8 wariantów nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | Hyundai | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | i30 | |||||||
| Generacja | I | |||||||
| Wersja | Classic Plus | |||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2007 | 2010 | 2007 | 2010 | 2008 | 2010 | 2008 | 2010 |
| Produkcja Do | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| Pojemność silnika | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ |
| Moc | 66 kW | 66 kW | 85 kW | 85 kW | 66 kW | 66 kW | 85 kW | 85 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1820 kg | 1820 kg | 1820 kg | 1820 kg | 1920 kg | 1920 kg | 1920 kg | 1920 kg |
| Szerokość | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm |
| Długość | 4245 mm | 4245 mm | 4245 mm | 4245 mm | 4475 mm | 4475 mm | 4475 mm | 4475 mm |
| Wysokość | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm |
| Pakiety |
|
|||||||