Model
Aby komfortowo przewozić 5 osób, producent - Hyundai - wyposażył i30 w 5 -cioro drzwi. Wysoki 1470 mm pojazd ma 4300 mm długości i 1780 mm szerokości, co czyni go typowym przedstawicielem swojej klasy nadwoziowej. Dodatkowo model waży 1920 kg. Hyundai produkował i30 1.6 CRDi MR`13 w 10 wersjach w latach 2011 - 2017.
Silnik
W tej wersji Hyundai i30 1.6 CRDi MR`13 znajduje się silnik, którego paliwem jest olej napędowy. Silnik pracujący w i30 1.6 CRDi MR`13 posiada pojemność 1582 cm3. Jego moc to 110 KM i przekazuje ją dzięki przekładni ( 6-biegowa ) automatycznej. W tym modelu Hyundai i30 znajduje się napęd przedni (4x2). Poza wymienioną odmianą, ten model Hyundai i30 posiada jeszcze 10 wersji.
Wyposażenie
Prezentowany automobil występuje w 10 wersji wyposażenia, a ten i30 to wersja Comfort Aut.. Ta liczba pozwala Klientom decydującym się na nabycie Hyundai i30 1.6 CRDi MR`13 na wybór wersji wyposażenia, która odpowiada ich preferencjom. Określone wyposażenie odnajdą Państwo w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
Hyundai i30 1.6 CRDi MR`13 występuje w 6 wersjach nadwozia oraz w 10 wersjach wyposażenia. Tak przedstawiają się dane techniczne i30 w latach 2011 - 2017
Najważniejsze dane
Marka | Hyundai | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | i30 | |||||
Generacja | II | |||||
Wersja | Comfort Aut. | |||||
Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||
Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi |
Produkcja Od | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 |
Produkcja Do | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
Pojemność silnika | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ |
Moc | 81 kW | 81 kW | 94 kW | 94 kW | 81 kW | 94 kW |
Liczba drzwi | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Masa całkowita | 1920 kg | 1920 kg | 1920 kg | 1920 kg | 1920 kg | 1920 kg |
Szerokość | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm |
Długość | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4485 mm | 4485 mm |
Wysokość | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm |
Pakiety |
|