Model
Hyundai i30 1.6 CRDi MR`13 wytwarzano w latach 2011 - 2017. Wymiary tego Hyundai i30 to: długość - 4300 mm, szerokość - 1780 mm oraz wysokość - 1470 mm. Takie gabaryty pozwoliły na wygospodarowanie 5 miejsc w przestrzeni pasażerskiej. Właściwy dostęp od kabiny daje 3 drzwi. Ze względu na swój rozmiar i30 waży 1920 kg co jest przeciętnym rezultatem w swojej klasie. Ten i30 1.6 CRDi MR`13 występuje w 6 wersjach nadwozia.
Silnik
W tej wersji Hyundai i30 1.6 CRDi MR`13 znajduje się silnik, którego paliwem jest olej napędowy. Silnik pracujący w i30 1.6 CRDi MR`13 posiada pojemność 1582 cm3. Jego moc to 110 KM i przekazuje ją dzięki przekładni ( 6-biegowa ) automatycznej. W tym modelu Hyundai i30 znajduje się napęd przedni (4x2). Poza wymienioną odmianą, ten model Hyundai i30 posiada jeszcze 10 wersji.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 10 wersjach wyposażenia. Prezentowany Hyundai to egzemplarz w poziomie określanym nazwą Premium Aut.. i30 1.6 CRDi MR`13 posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
Hyundai i30 1.6 CRDi MR`13 - dane techniczne dla wszystkich odmian nadwoziowych występujących w latach 2011 - 2017.
Najważniejsze dane
Marka | Hyundai | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | i30 | |||||
Generacja | II | |||||
Wersja | Premium Aut. | |||||
Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||
Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi |
Produkcja Od | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 |
Produkcja Do | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
Pojemność silnika | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ |
Moc | 81 kW | 81 kW | 94 kW | 94 kW | 81 kW | 94 kW |
Liczba drzwi | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Masa całkowita | 1920 kg | 1920 kg | 1920 kg | 1920 kg | 1920 kg | 1920 kg |
Szerokość | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm |
Długość | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4485 mm | 4485 mm |
Wysokość | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm |
Pakiety |
|