Model
VOLKSWAGEN Caddy Alltrack Standard to samochód dla 5 osób. Dostęp do wnętrza zapewnia 5 drzwi. Caddy Alltrack 2.0 TDI MR`16 E6 2.3t Standard to samochód o długości nadwozia wynoszącej 4408 mm, a pozostałe wymiary to: 1793 mm (szerokość) oraz 1861 mm (długość). Dzięki tym rozmiarom samochód zapewnia poprawną przestronność wnętrza w ramach swojej klasy nadwozia. Produkcja prezentowanej generacji VOLKSWAGEN Caddy Alltrack przypada na lata 2003 - 2020.
Czytaj więcej o VOLKSWAGEN Caddy
Silnik
Pod maską Caddy Alltrack działa silnik, którego paliwem jest olej napędowy, o pojemności 1968 cm3 i mocy maksymalnej 75 KM. Moc trafia do kół poprzez napęd przedni (4x2). W samochodzie znajduje się 5-biegowa manualna przekładnia. VOLKSWAGEN przewidział dla modelu Caddy Alltrack 5 wersji silnikowych, które mogą być zestawiane z różnymi wersjami wyposażenia, których producent przewidział 8.
Wyposażenie
W specyfikacji wytwórca założył łącznie aż 8 wersji wyposażenia. Prezentowany Caddy Alltrack to wersja Standard. Takie auto nosi oznaczenie Caddy Alltrack 2.0 TDI MR`16 E6 2.3t.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela pokazuje dane techniczne pojedynczych wersji VOLKSWAGEN Caddy Alltrack w latach 2003 - 2020
Najważniejsze dane
| Marka | VOLKSWAGEN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Caddy Alltrack | |||||
| Generacja | 2K | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2016 | 2016 | 2016 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Produkcja Do | 2018 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ |
| Moc | 55 kW | 75 kW | 110 kW | 55 kW | 75 kW | 110 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 2127 kg | 2141 kg | 2160 kg | 2245 kg | 2255 kg | 2255 kg |
| Szerokość | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm |
| Długość | 4408 mm | 4408 mm | 4408 mm | 4408 mm | 4408 mm | 4408 mm |
| Wysokość | 1862 mm | 1862 mm | 1862 mm | 1861 mm | 1861 mm | 1861 mm |
| Pakiety |
|
|||||