Model
Decydując się na samochód marki CITROËNA Jumper 35 Heavy HD, będzie można zabrać na pokład 3 pasażerów. Nadwozie jest 2-drzwiowe. Jego długość wynosi 0 mm, szerokość 0 mm, a wysokość 0 mm. Masa własna modelu Jumper to 3500 kg. Samochód produkowano od 2024 r. do teraz.
Czytaj więcej o CITROËN Jumper
Silnik
CITROËN Jumper w wersji L4 HD ma silnik, którego źródło zasilania stanowi olej napędowy. Jednostka o pojemności 2184 cm3 generuje moc 140 KM. W przypadku wariantu Jumper 35 Heavy HD mówimy o aucie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten CITROËN ma 6-biegową przekładnię, która jest manualna. Poza wymienioną powyżej wersją klienci decydujący się na CITROËNA Jumper 35 Heavy HD tej generacji mogli wybrać jeszcze jeden z 27 wariantów.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 13 wersjach wyposażenia. Prezentowany CITROËN Jumper to egzemplarz w odmianie L4 HD. Posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla CITROËNA Jumper, który ma 8 wersji nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | CITROËN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Jumper 35 Heavy HD | |||||||
| Wersja | L4 HD | |||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||
| Typ nadwozia | podwozie wydłużone | podwozie wydłużone | podwozie wydłużone | podwozie z platformą pod zabudowę, wydłużone | podwozie z platformą pod zabudowę, wydłużone | skrzyniowa wydłużona | skrzyniowa wydłużona | skrzyniowa wydłużona |
| Produkcja Od | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Produkcja Do | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Pojemność silnika | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ |
| Moc | 103 kW | 132 kW | 132 kW | 103 kW | 132 kW | 103 kW | 132 kW | 132 kW |
| Liczba drzwi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Pakiety |
|
|||||||