Model
Hyundai i30 Comfort to samochód dla 5 osób. Dostęp do wnętrza zapewnia 5 drzwi. i30 1.6 CRDi MR`07 Comfort to samochód o długości nadwozia wynoszącej 4245 mm, a pozostałe wymiary to: 1775 mm (szerokość) oraz 1480 mm (długość). Dzięki tym rozmiarom samochód zapewnia właściwą przestronność wnętrza w ramach swojej klasy nadwozia. Produkcja prezentowanej generacji Hyundai i30 przypada na lata 2007 - 2012.
Silnik
Hyundai - oferuje wersje silnikowe dopasowane do potrzeb różnych Klientów, którzy wybrali model i30. W wypadku tego modelu Hyundai i30 liczba wersji silnikowych wynosi: 8. Prezentowany model i30 1.6 CRDi MR`07 posiada motor o pojemności 1582 cm3, który uzyskuje moc maksymalną 90 KM i posiada napęd przedni (4x2). Za zmianę biegów odpowiedzialna jest manualna, 5-biegowa skrzynia biegów.
Wyposażenie
Hyundai i30 1.6 CRDi MR`07 w wersji Comfort. Jest to jedna z 7 wariantów wyposażenia, którą Hyundai przewidział do tego modelu i30. Szczegóły specyfikacji Hyundai i30 1.6 CRDi MR`07 można znaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
Tabela wyraża dane techniczne dla aut marki Hyundai. Model i30 1.6 CRDi MR`07 istnieje w 8 odmianach nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | Hyundai | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | i30 | |||||||
| Generacja | I | |||||||
| Wersja | Comfort | |||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2007 | 2010 | 2007 | 2010 | 2008 | 2010 | 2008 | 2010 |
| Produkcja Do | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| Pojemność silnika | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ |
| Moc | 66 kW | 66 kW | 85 kW | 85 kW | 66 kW | 66 kW | 85 kW | 85 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1820 kg | 1820 kg | 1820 kg | 1820 kg | 1920 kg | 1920 kg | 1920 kg | 1920 kg |
| Szerokość | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm |
| Długość | 4245 mm | 4245 mm | 4245 mm | 4245 mm | 4475 mm | 4475 mm | 4475 mm | 4475 mm |
| Wysokość | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm |
| Pakiety |
|
|||||||