Model
MERCEDES-BENZ produkowała ten model C 200 MR`14 205 w latach 2014 - 2021 w 18 wariantach wyposażenia. Każda z 18 wersji ma 2 -drzwiową karoserię o długości 4686 mm, szerokości 1810 mm i wysokości 1409 mm. Te gabaryty dają z powodzeniem pomieścić 4 jadących pasażerów. Masa tego modelu MERCEDES-BENZ wynosi 2145 kg.
Czytaj więcej o MERCEDES-BENZ C
Silnik
Pod maską MERCEDES-BENZ C 200 MR`14 205 pracuje jednostka napędowa, dla której paliwo stanowi benzyna. Ten silnik ma pojemność skokową 1991 cm3. W rzeczonej wersji MERCEDES-BENZ C 200 wytwarza moc maksymalną na poziomie 184 KM. Opisywany model MERCEDES-BENZ C 200 MR`14 205 AMG Aut. posiada automatyczną skrzynię biegów, która w tej wersji jest 9-biegowa.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 18 wersjach wyposażenia. Prezentowany MERCEDES-BENZ to egzemplarz w poziomie określanym nazwą AMG Aut.. C 200 MR`14 205 posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela przedstawia dane techniczne pojedynczych wersji MERCEDES-BENZ C 200 w latach 2014 - 2021
Najważniejsze dane
| Marka | MERCEDES-BENZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | C 200 | ||||||
| Generacja | 205 | ||||||
| Wersja | AMG Aut. | ||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | ||||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | ||||||
| Napęd | tylny (4x2) | ||||||
| Typ nadwozia | cabriolet | coupe | coupe | kombi | kombi | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2016 | 2015 | 2016 | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 |
| Produkcja Do | 2018 | 2016 | 2018 | 2016 | 2018 | 2016 | 2018 |
| Pojemność silnika | 1991 cm³ | 1991 cm³ | 1991 cm³ | 1991 cm³ | 1991 cm³ | 1991 cm³ | 1991 cm³ |
| Moc | 135 kW | 135 kW | 135 kW | 135 kW | 135 kW | 135 kW | 135 kW |
| Liczba drzwi | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 2145 kg | 2005 kg | 2005 kg | 2100 kg | 2100 kg | 2030 kg | 2030 kg |
| Szerokość | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm |
| Długość | 4686 mm | 4686 mm | 4686 mm | 4702 mm | 4702 mm | 4686 mm | 4686 mm |
| Wysokość | 1409 mm | 1442 mm | 1442 mm | 1457 mm | 1457 mm | 1442 mm | 1442 mm |
| Pakiety |
|
||||||