Model
Lata produkcji tej generacji C 200 to 2014 - 2021. Standardowo MERCEDES-BENZ C 200 MR`14 205 ma wysokość 1409 mm i szerokość 1810 mm. Tym, co ustala styl karoserii tego modelu, jest jego długość, która wynosi 4686 mm. Dzięki podobnym wielkościom ten C 200 MR`14 205 dysponuje 4 miejscami, a dostęp do wnętrza zapewnia 2 drzwi. Ten C 200 MR`14 205 jest dostępny w 18 wariantach wyposażenia.
Czytaj więcej o MERCEDES-BENZ C
Silnik
MERCEDES-BENZ C 200 MR`14 205 w wersji Aut. ma silnik, którego benzyna stanowi źródło zasilania. Jednostka o pojemności 1991 cm3 generuje moc 184 KM. W przypadku tego wariantu MERCEDES-BENZ C 200 mówimy o aucie posiadającym napęd tylny (4x2). Ten MERCEDES-BENZ ma automatyczną przekładnię, która jest 9-biegowa. Poza wymienioną powyżej wersją Klienci, decydujący się na MERCEDES-BENZ C 200 tej generacji mogli wybrać jeszcze jedną z 2 wersji silnikowych.
Wyposażenie
W cenniku odnajdziemy C 200 MR`14 205 w wersji Aut.. Aut. to jedna z 18 wersji wyposażenia, które możemy znaleźć w gamie MERCEDES-BENZ. To 2 -drzwiowy pojazd, którego wyposażenie będzie można odnaleźć w tabeli zawartej poniżej:
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela prezentuje dane techniczne pojedynczych wersji MERCEDES-BENZ C 200 w latach 2014 - 2021
Najważniejsze dane
| Marka | MERCEDES-BENZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | C 200 | ||||||
| Generacja | 205 | ||||||
| Wersja | Aut. | ||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | ||||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | ||||||
| Napęd | tylny (4x2) | ||||||
| Typ nadwozia | cabriolet | coupe | coupe | kombi | kombi | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2016 | 2015 | 2016 | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 |
| Produkcja Do | 2018 | 2016 | 2018 | 2016 | 2018 | 2016 | 2018 |
| Pojemność silnika | 1991 cm³ | 1991 cm³ | 1991 cm³ | 1991 cm³ | 1991 cm³ | 1991 cm³ | 1991 cm³ |
| Moc | 135 kW | 135 kW | 135 kW | 135 kW | 135 kW | 135 kW | 135 kW |
| Liczba drzwi | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 2145 kg | 2005 kg | 2005 kg | 2100 kg | 2100 kg | 2030 kg | 2030 kg |
| Szerokość | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm |
| Długość | 4686 mm | 4686 mm | 4686 mm | 4702 mm | 4702 mm | 4686 mm | 4686 mm |
| Wysokość | 1409 mm | 1442 mm | 1442 mm | 1457 mm | 1457 mm | 1442 mm | 1442 mm |
| Pakiety |
|
||||||