Model
MERCEDES-BENZ produkowała ten model C 250 MR`14 205 w latach 2014 - 2021 w 6 wariantach wyposażenia. Każda z 6 wersji ma 2 -drzwiową karoserię o długości 4686 mm, szerokości 1810 mm i wysokości 1409 mm. Te gabaryty dają z powodzeniem pomieścić 4 jadących pasażerów. Masa tego modelu MERCEDES-BENZ wynosi 2145 kg.
Czytaj więcej o MERCEDES-BENZ C
Silnik
MERCEDES-BENZ - oferuje wersje silnikowe dopasowane do potrzeb różnych Klientów, którzy wybrali model C 250. W wypadku tego modelu MERCEDES-BENZ C 250 liczba wersji silnikowych wynosi: 1. Prezentowany model C 250 MR`14 205 posiada motor o pojemności 1991 cm3, który uzyskuje moc maksymalną 211 KM i posiada napęd tylny (4x2). Za zmianę biegów odpowiedzialna jest automatyczna, 9-biegowa skrzynia biegów.
Wyposażenie
Ten C 250 MR`14 205 występuje w 6 wersjach wyposażenia. Opisywana wersja nazywa się C 250 MR`14 205, a jego wersja wyposażenia to Standard. Zawartość wyposażenia tej wersji MERCEDES-BENZ występuje w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Oto jak demonstrują się dane techniczne dla MERCEDES-BENZ C 250 MR`14 205 w poszczególnych wersjach nadwoziowych
Najważniejsze dane
| Marka | MERCEDES-BENZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | C 250 | ||||||
| Generacja | 205 | ||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | ||||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | ||||||
| Napęd | tylny (4x2) | ||||||
| Typ nadwozia | cabriolet | coupe | coupe | kombi | kombi | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2016 | 2015 | 2016 | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 |
| Produkcja Do | 2018 | 2016 | 2018 | 2016 | 2018 | 2016 | 2018 |
| Pojemność silnika | 1991 cm³ | 1991 cm³ | 1991 cm³ | 1991 cm³ | 1991 cm³ | 1991 cm³ | 1991 cm³ |
| Moc | 155 kW | 155 kW | 155 kW | 155 kW | 155 kW | 155 kW | 155 kW |
| Liczba drzwi | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 2145 kg | 2020 kg | 2020 kg | 2120 kg | 2120 kg | 2045 kg | 2045 kg |
| Szerokość | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm |
| Długość | 4686 mm | 4686 mm | 4686 mm | 4702 mm | 4702 mm | 4686 mm | 4686 mm |
| Wysokość | 1409 mm | 1442 mm | 1442 mm | 1457 mm | 1457 mm | 1442 mm | 1442 mm |
| Pakiety |
|
||||||