Model
Decydując się na samochód taki jak OPEL Movano będzie można zabrać na pokład 9 pasażerów. Będą oni mogli zająć miejsca w samochodzie, korzystając z 4 drzwi. Długość karoserii wynosi 5048 mm. Poza tym Movano ma 2307 mm wysokości. Jego szerokość to 2070 mm. Dzięki tym rozmiarom masa tego OPEL Movano 2.3 CDTI MR`14 E5 3.3t wynosi 3300 kg. Samochód produkowany był przez OPEL w latach 2010 - 2021.
Silnik
OPEL w modelu Movano 2.3 CDTI MR`14 E5 3.3t umieścił silnik, którego zasilaniem jest olej napędowy. Pojemność jednostki napędowej to 2298 cm3. Silnik legitymuje się mocą maksymalną na poziomie 110 KM. Samochód posiada napęd przedni (4x2) oraz korzysta z manualnej skrzyni biegów. Jest to 6-biegowa biegowa konstrukcja. Poza wyżej wymienioną wersją silnikową OPEL Movano posiada jeszcze 15 wersji silnika.
Wyposażenie
W katalogu producent założył łącznie aż 8 wersji wyposażenia. Prezentowany Movano to wersja L1H1. Takie samochód nosi oznaczenie Movano 2.3 CDTI MR`14 E5 3.3t.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela dotyczy informacji technicznych OPEL Movano 2.3 CDTI MR`14 E5 3.3t. Wśród parametrów znajdują się wartości obejmujące każdej z 8 wersji wyposażenia.
Najważniejsze dane
| Marka | OPEL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Movano | ||||||||||||||
| Generacja | B | ||||||||||||||
| Wersja | L1H1 | ||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Produkcja Do | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Pojemność silnika | 2298 cm³ | 2298 cm³ | 2298 cm³ | 2298 cm³ | 2298 cm³ | 2298 cm³ | 2298 cm³ | 2298 cm³ | 2298 cm³ | 2298 cm³ | 2298 cm³ | 2298 cm³ | 2298 cm³ | 2298 cm³ | 2298 cm³ |
| Moc | 92 kW | 81 kW | 92 kW | 100 kW | 110 kW | 120 kW | 81 kW | 100 kW | 110 kW | 120 kW | 81 kW | 92 kW | 100 kW | 110 kW | 120 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Masa całkowita | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg |
| Szerokość | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm |
| Długość | 5048 mm | 5048 mm | 5048 mm | 5048 mm | 5048 mm | 5048 mm | 5048 mm | 5048 mm | 5048 mm | 5048 mm | 5048 mm | 5048 mm | 5048 mm | 5048 mm | 5048 mm |
| Wysokość | 2307 mm | 2307 mm | 2307 mm | 2307 mm | 2307 mm | 2307 mm | 2307 mm | 2307 mm | 2307 mm | 2307 mm | 2307 mm | 2307 mm | 2307 mm | 2307 mm | 2307 mm |
| Pakiety |
|
||||||||||||||