Model
Decydując się na samochód taki jak OPEL Movano będzie można zabrać na pokład 3 pasażerów. Będą oni mogli zająć miejsca w samochodzie, korzystając z 2 drzwi. Długość karoserii wynosi 5548 mm. Poza tym Movano ma 2258 mm wysokości. Jego szerokość to 2070 mm. Dzięki tym rozmiarom masa tego OPEL Movano 2.3 CDTI MR`20 E6d 3.5t wynosi 3500 kg. Samochód produkowany był przez OPEL w latach 2010 - 2021.
Silnik
OPEL Movano 2.3 CDTI MR`20 E6d 3.5t w wersji L2H1 ma silnik, którego olej napędowy stanowi źródło zasilania. Jednostka o pojemności 2299 cm3 generuje moc 136 KM. W przypadku tego wariantu OPEL Movano mówimy o aucie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten OPEL ma manualną przekładnię, która jest 6-biegowa. Poza wymienioną powyżej wersją Klienci, decydujący się na OPEL Movano tej generacji mogli wybrać jeszcze jedną z 15 wersji silnikowych.
Wyposażenie
Prezentowany auto występuje w 27 edycji wyposażenia, a ten Movano to wersja L2H1. Ta liczba pozwala Klientom decydującym się na nabycie OPEL Movano 2.3 CDTI MR`20 E6d 3.5t na wybór wersji wyposażenia, która odpowiada ich preferencjom. Określone wyposażenie odnajdą Państwo w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
OPEL Movano 2.3 CDTI MR`20 E6d 3.5t - dane techniczne dla wszystkich wariantów nadwoziowych występujących w latach 2010 - 2021.
Najważniejsze dane
| Marka | OPEL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Movano | |||||||||||||||||
| Generacja | B | |||||||||||||||||
| Wersja | L2H1 | |||||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy izotermiczny | furgon kontenerowy izotermiczny | furgon kontenerowy izotermiczny | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną |
| Produkcja Od | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Produkcja Do | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Pojemność silnika | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ |
| Moc | 100 kW | 110 kW | 132 kW | 100 kW | 110 kW | 132 kW | 100 kW | 110 kW | 132 kW | 100 kW | 110 kW | 132 kW | 100 kW | 110 kW | 132 kW | 100 kW | 110 kW | 132 kW |
| Liczba drzwi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm |
| Długość | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm |
| Wysokość | 2258 mm | 2258 mm | 2258 mm | 2258 mm | 2258 mm | 2258 mm | 2258 mm | 2258 mm | 2258 mm | 2258 mm | 2258 mm | 2258 mm | 2258 mm | 2258 mm | 2258 mm | 2258 mm | 2258 mm | 2258 mm |
| Pakiety |
|
|||||||||||||||||