Model
OPEL produkowała ten model Movano 2.3 CDTI MR`14 E5 3.3t w latach 2010 - 2021 w 8 wariantach wyposażenia. Każda z 8 wersji ma 4 -drzwiową karoserię o długości 5548 mm, szerokości 2070 mm i wysokości 2500 mm. Te gabaryty dają z powodzeniem pomieścić 9 jadących pasażerów. Masa tego modelu OPEL wynosi 3300 kg.
Silnik
Pod maską OPEL Movano 2.3 CDTI MR`14 E5 3.3t działa jednostka o pojemności 2298 cm3. Jest to silnik zasilany paliwem jakim jest olej napędowy i uzyskuje moc na poziomie 110 KM. Producent przewidział przeniesienie napędu za pomocą manualnej skrzyni biegów. 6-biegowa przekładnia doprowadza moment obrotowy do osi, których napęd jest przedni (4x2). Poza wymienioną wyżej wersją OPEL przewidział 15 wersji silnikowych dla tego modelu.
Wyposażenie
Klienci mogą wybierać spośród 8 wersji wyposażenia. W wypadku tego wariantu jest to Movano 2.3 CDTI MR`14 E5 3.3t L2H2. Poniżej znajdziecie Państwo szczegóły specyfikacji tej konkretnej wersji wyposażenia.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
OPEL Movano 2.3 CDTI MR`14 E5 3.3t figuruje w 15 rodzajach nadwozia. Oto ich dane techniczne
Najważniejsze dane
| Marka | OPEL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Movano | ||||||||||||||
| Generacja | B | ||||||||||||||
| Wersja | L2H2 | ||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem |
| Produkcja Od | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Produkcja Do | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Pojemność silnika | 2298 cm³ | 2298 cm³ | 2298 cm³ | 2298 cm³ | 2298 cm³ | 2298 cm³ | 2298 cm³ | 2298 cm³ | 2298 cm³ | 2298 cm³ | 2298 cm³ | 2298 cm³ | 2298 cm³ | 2298 cm³ | 2298 cm³ |
| Moc | 81 kW | 92 kW | 100 kW | 110 kW | 120 kW | 81 kW | 92 kW | 100 kW | 110 kW | 120 kW | 81 kW | 92 kW | 100 kW | 110 kW | 120 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Masa całkowita | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg |
| Szerokość | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm |
| Długość | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm |
| Wysokość | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Pakiety |
|
||||||||||||||