Model
Decydując się na samochód taki jak OPEL Movano będzie można zabrać na pokład 9 pasażerów. Będą oni mogli zająć miejsca w samochodzie, korzystając z 4 drzwi. Długość karoserii wynosi 5548 mm. Poza tym Movano ma 2500 mm wysokości. Jego szerokość to 2070 mm. Dzięki tym rozmiarom masa tego OPEL Movano 2.3 CDTI MR`14 E6 3.5t wynosi 3500 kg. Samochód produkowany był przez OPEL w latach 2010 - 2021.
Silnik
Pod maską OPEL Movano 2.3 CDTI MR`14 E6 3.5t działa jednostka o pojemności 2298 cm3. Jest to silnik zasilany paliwem jakim jest olej napędowy i generuje moc na poziomie 163 KM. Producent przewidział przeniesienie napędu za pomocą manualnej skrzyni biegów. 6-biegowa przekładnia doprowadza moment obrotowy do osi, których napęd jest przedni (4x2). Poza wymienioną wyżej wersją OPEL przewidział 15 wersji silnikowych dla tego modelu.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 24 wersjach wyposażenia. Prezentowany OPEL to egzemplarz w poziomie określanym nazwą L2H2. Movano 2.3 CDTI MR`14 E6 3.5t posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
OPEL Movano 2.3 CDTI MR`14 E6 3.5t występuje w 12 wariantach nadwozia oraz w 24 odmianach wyposażenia. Tak ukazują się dane techniczne Movano w latach 2010 - 2021
Najważniejsze dane
| Marka | OPEL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Movano | |||||||||||
| Generacja | B | |||||||||||
| Wersja | L2H2 | |||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||||||
| Typ nadwozia | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem |
| Produkcja Od | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2018 | 2016 | 2015 | 2015 |
| Produkcja Do | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Pojemność silnika | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2298 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ |
| Moc | 81 kW | 96 kW | 107 kW | 125 kW | 81 kW | 96 kW | 107 kW | 125 kW | 120 kW | 81 kW | 107 kW | 125 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm |
| Długość | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm |
| Wysokość | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Pakiety |
|
|||||||||||