Model
OPEL Movano L3H1 to samochód dla 3 osób. Dostęp do wnętrza zapewnia 2 drzwi. Movano 2.3 CDTI MR`20 E6d 3.5t L3H1 to samochód o długości nadwozia wynoszącej 6198 mm, a pozostałe wymiary to: 2070 mm (szerokość) oraz 2258 mm (długość). Dzięki tym rozmiarom samochód zapewnia odpowiednią przestronność wnętrza w ramach swojej klasy nadwozia. Produkcja prezentowanej generacji OPEL Movano przypada na lata 2010 - 2021.
Silnik
OPEL w modelu Movano 2.3 CDTI MR`20 E6d 3.5t umieścił silnik, którego zasilaniem jest olej napędowy. Pojemność jednostki napędowej to 2299 cm3. Silnik legitymuje się mocą maksymalną na poziomie 136 KM. Samochód posiada napęd przedni (4x2) oraz korzysta z manualnej skrzyni biegów. Jest to 6-biegowa biegowa konstrukcja. Poza wyżej wymienioną wersją silnikową OPEL Movano posiada jeszcze 15 wersji silnika.
Wyposażenie
W ofercie producent przewidział łącznie aż 27 wersji wyposażenia. Prezentowany Movano to wersja L3H1. Takie samochód nosi oznaczenie Movano 2.3 CDTI MR`20 E6d 3.5t.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela dotyczy informacji technicznych OPEL Movano 2.3 CDTI MR`20 E6d 3.5t. Wśród parametrów znajdują się wartości obejmujące każdej z 27 wersji wyposażenia.
Najważniejsze dane
| Marka | OPEL | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Movano | |||||||||||||||||||||
| Generacja | B | |||||||||||||||||||||
| Wersja | L3H1 | |||||||||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||||||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy izotermiczny | furgon kontenerowy izotermiczny | furgon kontenerowy izotermiczny | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną |
| Produkcja Od | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Produkcja Do | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Pojemność silnika | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ |
| Moc | 100 kW | 110 kW | 132 kW | 100 kW | 110 kW | 132 kW | 100 kW | 107 kW | 110 kW | 120 kW | 132 kW | 100 kW | 107 kW | 110 kW | 120 kW | 132 kW | 100 kW | 110 kW | 132 kW | 100 kW | 110 kW | 132 kW |
| Liczba drzwi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm |
| Długość | 6198 mm | 6198 mm | 6198 mm | 6198 mm | 6198 mm | 6198 mm | 6198 mm | 6198 mm | 6198 mm | 6198 mm | 6198 mm | 6198 mm | 6198 mm | 6198 mm | 6198 mm | 6198 mm | 6198 mm | 6198 mm | 6198 mm | 6198 mm | 6198 mm | 6198 mm |
| Wysokość | 2258 mm | 2258 mm | 2258 mm | 2258 mm | 2258 mm | 2258 mm | 2258 mm | 2258 mm | 2258 mm | 2258 mm | 2258 mm | 2258 mm | 2258 mm | 2258 mm | 2258 mm | 2258 mm | 2258 mm | 2258 mm | 2258 mm | 2258 mm | 2258 mm | 2258 mm |
| Pakiety |
|
|||||||||||||||||||||