Model
Decydując się na samochód marki OPLA Movano, będzie można zabrać na pokład 3 pasażerów. Nadwozie jest 4-drzwiowe. Jego długość wynosi 5548 mm, szerokość 2070 mm, a wysokość 2070 mm. Masa własna modelu Movano to 3500 kg. Samochód produkowano od 2019 r. do 2022 r.
Silnik
OPEL Movano w wersji L2H2 ma silnik, którego źródło zasilania stanowi olej napędowy. Jednostka o pojemności 2299 cm3 generuje moc 146 KM. W przypadku wariantu Movano mówimy o aucie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten OPEL ma 6-biegową przekładnię, która jest manualna. Poza wymienioną powyżej wersją klienci decydujący się na OPLA Movano tej generacji mogli wybrać jeszcze jedną z 196 wariantów.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 27 wersjach wyposażenia. Prezentowany OPEL Movano to egzemplarz w odmianie L2H2. Posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla OPLA Movano, który ma 8 wersji nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | OPEL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Movano | |||||||
| Wersja | L2H2 | |||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||
| Typ nadwozia | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem |
| Produkcja Od | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Produkcja Do | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Pojemność silnika | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ |
| Moc | 100 kW | 107 kW | 110 kW | 120 kW | 132 kW | 100 kW | 110 kW | 132 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm |
| Długość | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm | 5548 mm |
| Wysokość | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Pakiety |
|
|||||||