Model
OPEL Movano Heavy, produkowany od 2023 r. do teraz, zgodnie z homologacją, może przewozić 3 pasażerów. Nadwozie jest 2-drzwiowe, a samochód ma 0 mm długości, 2050 mm szerokości i 2050 mm wysokości. OPEL Movano jest dostępny w 9 wersjach wyposażenia.
Silnik
Pod maską modelu Movano Heavy pracuje silnik o pojemności 2184 cm3 i mocy maksymalnej 140 KM, zasilany olejem napędowym. Ma napęd przedni (4x2), a przekładnia jest 6-biegowa, manualna. OPEL przewidział dla tego samochodu 70 wersji silnikowych oraz 9 wersji wyposażenia.
Wyposażenie
OPEL Movano L2+ to jedna z 9 wersji tego modelu. Określone elementy wyposażenia można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
Tabela prezentuje dane techniczne poszczególnych wersji Opla Movano Heavy od 2023 r. do teraz.
Najważniejsze dane
| Marka | OPEL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Movano Heavy | ||||||||||
| Wersja | L2+ | ||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||||
| Typ nadwozia | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | podwozie | podwozie | podwozie | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa |
| Produkcja Od | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |
| Produkcja Do | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 |
| Pojemność silnika | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ |
| Moc | 103 kW | 103 kW | 132 kW | 132 kW | 103 kW | 132 kW | 132 kW | 103 kW | 103 kW | 132 kW | 132 kW |
| Liczba drzwi | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm |
| Wysokość | 2254 mm | 2254 mm | 2254 mm | 2254 mm | 2254 mm | 2254 mm | 2254 mm | 2254 mm | 2254 mm | 2254 mm | 2254 mm |
| Pakiety |
|
||||||||||