Model
OPEL Movano Heavy, produkowany od 2023 r. do teraz, zgodnie z homologacją może przewozić trzech pasażerów. Nadwozie jest 2-drzwiowe, a samochód ma 5943 mm długości, 0 mm szerokości i 0 mm wysokości. OPEL Movano jest dostępny w 9 wersjach wyposażenia.
Silnik
Pod maską modelu Movano Heavy pracuje silnik zasilany olejem napędowym, o pojemności 2184 cm3 i mocy maksymalnej 140 KM. Ma napęd przedni (4x2), a przekładnia jest 6-biegowa manualna. OPEL przewidział dla tego samochodu 70 wersji silnikowych oraz 9 wersji wyposażenia.
Wyposażenie
OPEL Movano L3 to jedna z 9 wersji tego modelu. Określone elementy wyposażenia można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla Opla Movano, który ma 16 wersji nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | OPEL | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Movano Heavy | |||||||||||||||
| Wersja | L3 | |||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | samowyładowcza | samowyładowcza | samowyładowcza |
| Produkcja Od | 2024 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Produkcja Do | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Pojemność silnika | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ |
| Moc | 103 kW | 132 kW | 132 kW | 103 kW | 132 kW | 132 kW | 103 kW | 132 kW | 103 kW | 132 kW | 132 kW | 103 kW | 132 kW | 103 kW | 132 kW | 132 kW |
| Liczba drzwi | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Długość | 5943 mm | 5943 mm | 5943 mm | 5943 mm | 5943 mm | 5943 mm | 5943 mm | 5943 mm | 5943 mm | |||||||
| Pakiety |
|
|||||||||||||||