Model
Decydując się na samochód marki OPLA Movano Heavy, będzie można zabrać na pokład 3 pasażerów. Nadwozie jest 4-drzwiowe. Jego długość wynosi 5998 mm, szerokość 2050 mm, a wysokość 2050 mm. Masa własna modelu Movano to 3500 kg. Samochód produkowano od 2023 r. do teraz.
Silnik
OPEL Movano w wersji L3H2 ma silnik, którego źródło zasilania stanowi olej napędowy. Jednostka o pojemności 2184 cm3 generuje moc 140 KM. W przypadku wariantu Movano Heavy mówimy o aucie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten OPEL ma 6-biegową przekładnię, która jest manualna. Poza wymienioną powyżej wersją klienci decydujący się na OPLA Movano Heavy tej generacji mogli wybrać jedną z 70 wariantów.
Wyposażenie
OPEL Movano L3H2 to jedna z 9 wersji tego modelu. Określone elementy wyposażenia można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
Tabela prezentuje dane techniczne poszczególnych wersji OPLA Movano Heavy od 2023 r. do teraz.
Najważniejsze dane
| Marka | OPEL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Movano Heavy | |||||||
| Wersja | L3H2 | |||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||
| Typ nadwozia | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem |
| Produkcja Od | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 |
| Produkcja Do | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Pojemność silnika | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ |
| Moc | 103 kW | 103 kW | 132 kW | 132 kW | 103 kW | 103 kW | 132 kW | 132 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm |
| Długość | 5998 mm | 5998 mm | 5998 mm | 5998 mm | 5998 mm | 5998 mm | 5998 mm | 5998 mm |
| Wysokość | 2522 mm | 2522 mm | 2522 mm | 2522 mm | 2522 mm | 2522 mm | 2522 mm | 2522 mm |
| Pakiety |
|
|||||||