Model
Hyundai i30 Classic Plus Aut. to samochód dla 5 osób. Dostęp do wnętrza dostarcza 3 drzwi. i30 1.6 CRDi MR`13 Classic Plus Aut. to samochód o długości nadwozia wynoszącej 4300 mm, a pozostałe wymiary to: 1780 mm (szerokość) oraz 1470 mm (długość). Dzięki tym rozmiarom samochód zapewnia odpowiednią przestronność wnętrza w ramach swojej klasy nadwozia. Produkcja prezentowanej generacji Hyundai i30 przypada na lata 2011 - 2017.
Silnik
Hyundai w modelu i30 1.6 CRDi MR`13 umieścił silnik, którego zasilaniem jest olej napędowy. Pojemność jednostki napędowej to 1582 cm3. Silnik legitymuje się mocą maksymalną na poziomie 110 KM. Samochód posiada napęd przedni (4x2) oraz korzysta z automatycznej skrzyni biegów. Jest to 6-biegowa biegowa konstrukcja. Poza wyżej wymienioną wersją silnikową Hyundai i30 posiada jeszcze 10 wersji silnika.
Wyposażenie
Ten i30 1.6 CRDi MR`13 figuruje w 10 rodzajach wyposażenia. Opisywana wersja nazywa się i30 1.6 CRDi MR`13, a jego wersja wyposażenia to Classic Plus Aut.. Zawartość wyposażenia tej wersji Hyundai występuje w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela pokazuje dane techniczne pojedynczych wersji Hyundai i30 w latach 2011 - 2017
Najważniejsze dane
Marka | Hyundai | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | i30 | |||||
Generacja | II | |||||
Wersja | Classic Plus Aut. | |||||
Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||
Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi |
Produkcja Od | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 |
Produkcja Do | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
Pojemność silnika | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ |
Moc | 81 kW | 81 kW | 94 kW | 94 kW | 81 kW | 94 kW |
Liczba drzwi | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Masa całkowita | 1920 kg | 1920 kg | 1920 kg | 1920 kg | 1920 kg | 1920 kg |
Szerokość | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm |
Długość | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4485 mm | 4485 mm |
Wysokość | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm |
Pakiety |
|