Model
Decydując się na samochód taki jak NISSAN Micra będzie można zabrać na pokład 5 pasażerów. Będą oni mogli zająć miejsca w samochodzie, korzystając z 5 drzwi. Długość karoserii wynosi 3999 mm. Poza tym Micra ma 1455 mm wysokości. Jego szerokość to 1935 mm. Dzięki tym rozmiarom masa tego NISSAN Micra MR`17 wynosi 1400 kg. Samochód produkowany był przez NISSAN w latach 2017 - 2021.
Silnik
NISSAN Micra MR`17 w wersji Acenta ma silnik, którego benzyna stanowi źródło zasilania. Jednostka o pojemności 898 cm3 generuje moc 90 KM. W przypadku tego wariantu NISSAN Micra mówimy o wozie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten NISSAN ma manualną przekładnię, która jest 5-biegowa. Poza wymienioną powyżej wersją Klienci, decydujący się na NISSAN Micra tej generacji mogli wybrać jeszcze jedną z 2 wersji silnikowych.
Wyposażenie
Klienci mogą wybierać spośród 20 wersji wyposażenia. W wypadku tego wariantu jest to Micra MR`17 Acenta. Poniżej znajdziecie Państwo szczegóły specyfikacji tej konkretnej wersji wyposażenia.
| Wyposażenie | 
                    
  | 
            
|---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela dotyczy informacji technicznych NISSAN Micra MR`17. Wśród parametrów znajdują się wartości dotyczące każdej z 20 wersji wyposażenia.
Najważniejsze dane
| Marka | NISSAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Micra | ||||||
| Generacja | K14 | ||||||
| Wersja | Acenta | ||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | ||||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | ||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | 
| Produkcja Od | 2017 | 2017 | 2019 | 2019 | 2020 | 2019 | 2019 | 
| Produkcja Do | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2021 | 2020 | 2020 | 
| Pojemność silnika | 898 cm³ | 998 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ | 
| Moc | 66 kW | 52 kW | 52 kW | 66 kW | 68 kW | 74 kW | 86 kW | 
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Masa całkowita | 1400 kg | 1400 kg | 1400 kg | 1400 kg | 1400 kg | 1400 kg | 1400 kg | 
| Szerokość | 1935 mm | 1935 mm | 1935 mm | 1935 mm | 1935 mm | 1935 mm | 1935 mm | 
| Długość | 3999 mm | 3999 mm | 3999 mm | 3999 mm | 3999 mm | 3999 mm | 3999 mm | 
| Wysokość | 1455 mm | 1455 mm | 1455 mm | 1455 mm | 1455 mm | 1455 mm | 1455 mm | 
| Pakiety | 
                    
  | 
            ||||||