Model
OPEL Zafira, produkowana od 2016 r. do 2019 r., zgodnie z homologacją może przewozić 7 pasażerów. Nadwozie jest 5-drzwiowe, a samochód ma 4666 mm długości, 1928 mm szerokości i 1928 mm wysokości. OPEL Zafira jest dostępna w 14 wersjach wyposażenia.
Silnik
Pod maską modelu Zafiry pracuje silnik, którego źródłem zasilania jest benzyna, o pojemności 1364 cm3 i mocy maksymalnej 120 KM. Ma napęd przedni (4x2), a przekładnia jest 6-biegowa, manualna. OPEL przewidział dla tego samochodu 39 wersji silnikowych oraz 14 wersji wyposażenia.
Wyposażenie
OPEL Zafira Enjoy S&S to jedna z 14 wersji tego modelu. Określone elementy wyposażenia można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla OPLA Zafiry, która ma 10 wersji nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | OPEL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Zafira | |||||||||
| Wersja | Enjoy S&S | |||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | |||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||||
| Typ nadwozia | minivan | minivan | minivan | minivan | minivan | minivan | minivan | minivan | minivan | minivan |
| Produkcja Od | 2016 | 2016 | 2018 | 2018 | 2016 | 2016 | 2016 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Produkcja Do | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Pojemność silnika | 1364 cm³ | 1364 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1364 cm³ | 1364 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
| Moc | 88 kW | 103 kW | 100 kW | 125 kW | 147 kW | 88 kW | 103 kW | 100 kW | 125 kW | 147 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Masa całkowita | 2025 kg | 2285 kg | 2025 kg | 2025 kg | 2025 kg | 2025 kg | 2285 kg | 2025 kg | 2025 kg | 2025 kg |
| Szerokość | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm |
| Długość | 4666 mm | 4666 mm | 4666 mm | 4666 mm | 4666 mm | 4666 mm | 4666 mm | 4666 mm | 4666 mm | 4666 mm |
| Wysokość | 1685 mm | 1685 mm | 1685 mm | 1685 mm | 1685 mm | 1685 mm | 1685 mm | 1685 mm | 1685 mm | 1685 mm |
| Pakiety |
|
|||||||||