Model
Decydując się na samochód marki RENAULT, model Master HD, będzie można zabrać na pokład 3 pasażerów. Nadwozie jest 2-drzwiowe. Jego długość wynosi 6355 mm, szerokość 2080 mm, a wysokość 2080 mm. Masa własna modelu Master to 3500 kg. Samochód jest produkowany od 2024 r. do teraz.
Czytaj więcej o RENAULT Master
Silnik
RENAULT Master w wersji L3 Extra ma silnik, którego źródłem zasilania jest olej napędowy. Jednostka o pojemności 1998 cm3 generuje moc 170 KM. W przypadku wariantu Master HD mówimy o aucie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten RENAULT ma 6-biegową przekładnię, która jest manualna. Poza wymienioną powyżej wersją klienci decydujący się na RENAULTA Mastera HD tej generacji mogli wybrać jeszcze jeden z 32 wariantów.
Wyposażenie
RENAULT Master L3 Extra to jedna z 5 wersji tego modelu. Określone elementy wyposażenia można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla RENAULTA Mastera, który ma 14 wersji nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | RENAULT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Master HD | |||||||||||||
| Wersja | L3 Extra | |||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||||||||
| Typ nadwozia | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z platformą pod zabudowę | podwozie z platformą pod zabudowę | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną |
| Produkcja Od | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2024 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Produkcja Do | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Pojemność silnika | 1998 cm³ | 1998 cm³ | 1998 cm³ | 1998 cm³ | 1998 cm³ | 1998 cm³ | 1998 cm³ | 1998 cm³ | 1998 cm³ | 1998 cm³ | 1998 cm³ | 1998 cm³ | 1998 cm³ | 1998 cm³ |
| Moc | 110 kW | 110 kW | 125 kW | 125 kW | 110 kW | 110 kW | 125 kW | 125 kW | 110 kW | 125 kW | 110 kW | 125 kW | 110 kW | 125 kW |
| Liczba drzwi | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm |
| Długość | 6355 mm | 6355 mm | 6355 mm | 6355 mm | 6355 mm | 6355 mm | 6355 mm | 6355 mm | 6190 mm | 6190 mm | 6355 mm | 6355 mm | 6355 mm | 6355 mm |
| Wysokość | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm |
| Pakiety |
|
|||||||||||||