Model
Aby komfortowo przewozić 3 osób, producent - RENAULT - wyposażył Master FWD w 3 -cioro drzwi. Wysoki 2265 mm pojazd ma 5670 mm długości i 2070 mm szerokości, co czyni go typowym przedstawicielem swojej klasy nadwoziowej. Dodatkowo model waży 3500 kg. RENAULT produkował Master FWD 2.3 dCi MR`19 E6 3.5t w 6 wersjach w latach 2010 - 2022.
Czytaj więcej o RENAULT Master
Silnik
RENAULT w modelu Master FWD 2.3 dCi MR`19 E6 3.5t umieścił silnik, którego zasilaniem jest olej napędowy. Pojemność jednostki napędowej to 2299 cm3. Silnik legitymuje się mocą maksymalną na poziomie 146 KM. Samochód posiada napęd przedni (4x2) oraz korzysta z manualnej skrzyni biegów. Jest to 6-biegowa biegowa konstrukcja. Poza wyżej wymienioną wersją silnikową RENAULT Master FWD posiada jeszcze 16 wersji silnika.
Wyposażenie
W ofercie producent założył łącznie aż 6 wersji wyposażenia. Prezentowany Master FWD to wersja L2H1 Pack Clim S&S+E. Takie samochód nosi oznaczenie Master FWD 2.3 dCi MR`19 E6 3.5t.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Oto jak prezentują się dane techniczne dla RENAULT Master FWD 2.3 dCi MR`19 E6 3.5t w poszczególnych wersjach nadwoziowych
Najważniejsze dane
| Marka | RENAULT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | Master FWD | ||||
| Generacja | III | ||||
| Wersja | L2H1 Pack Clim S&S+E | ||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||
| Typ nadwozia | podwozie | podwozie | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z platformą pod zabudowę |
| Produkcja Od | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Produkcja Do | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Pojemność silnika | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ |
| Moc | 107 kW | 120 kW | 107 kW | 120 kW | 120 kW |
| Liczba drzwi | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2100 mm |
| Długość | 5670 mm | 5670 mm | 5670 mm | 5670 mm | 5557 mm |
| Wysokość | 2265 mm | 2265 mm | 2272 mm | 2272 mm | 2270 mm |
| Pakiety |
|
||||