Model
Master RWD 2.3 dCi MR`19 E6 3.5t to 2 -drzwiowy samochód osobowy zdolny do przewożenia 3 pasażerów. Rozstaw osi w Master RWD 2.3 dCi MR`19 E6 3.5t znacząco wpłynął na ostateczne wymiary nadwozia, w tym jego długość, która wynosi teraz 6220 mm. Pozostałe wymiary karoserii to odpowiednio 2070 mm szerokości oraz 2283 mm wysokości. RENAULT produkował ten model 35 wersjach w latach 2010 - 2022.
Czytaj więcej o RENAULT Master
Silnik
Pod maską Master RWD działa jednostka napędowa o pojemności 2299 cm3. Prezentowany Master RWD 2.3 dCi MR`19 E6 3.5t jest napędzany paliwem jakim jest olej napędowy. Model posiada silnik o mocy 146 KM i manualną skrzynię biegów, która jest 6-biegowa. Moc trafia na asfalt za pośrednictwem napędu, który jest tylny (4x2). Poza wymienioną wersją silnikową RENAULT Master RWD występuje w 5 wersjach silnikowych.
Wyposażenie
Klienci mogą wybierać spośród 35 wersji wyposażenia. W wypadku tego odmiany jest to Master RWD 2.3 dCi MR`19 E6 3.5t L3H1 Pack Clim S&S+E DBL. Poniżej znajdziecie Państwo szczegóły specyfikacji tej konkretnej wersji wyposażenia.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
RENAULT Master RWD 2.3 dCi MR`19 E6 3.5t występuje w 6 wariantach nadwozia oraz w 35 wariantach wyposażenia. Tak ukazują się dane techniczne Master RWD w latach 2010 - 2022
Najważniejsze dane
Marka | RENAULT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Master RWD | |||||
Generacja | III | |||||
Wersja | L3H1 Pack Clim S&S+E DBL | |||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
Napęd | tylny (4x2) | |||||
Typ nadwozia | podwozie | podwozie | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną |
Produkcja Od | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 |
Produkcja Do | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
Pojemność silnika | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ |
Moc | 107 kW | 120 kW | 107 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
Liczba drzwi | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Liczba miejsc | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 |
Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
Szerokość | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm |
Długość | 6220 mm | 6220 mm | 6220 mm | 6220 mm | 6445 mm | 6525 mm |
Wysokość | 2283 mm | 2283 mm | 2301 mm | 2301 mm | 2350 mm | 2375 mm |
Pakiety |
|