Model
Lata produkcji tej generacji Master RWD to 2010 - 2022. Standardowo RENAULT Master RWD 2.3 dCi MR`19 E6 3.5t ma wysokość 2273 mm i szerokość 2070 mm. Tym, co określa styl nadwozia tego modelu, jest jego długość, która wynosi 6870 mm. Dzięki podobnym miarom ten Master RWD 2.3 dCi MR`19 E6 3.5t ma 3 miejscami, a dostęp do wnętrza zapewnia 2 drzwi. Ten Master RWD 2.3 dCi MR`19 E6 3.5t jest dostępny w 35 wariantach wyposażenia.
Czytaj więcej o RENAULT Master
Silnik
RENAULT - oferuje wersje silnikowe dopasowane do potrzeb różnych Klientów, którzy wybrali model Master RWD. W wypadku tego modelu RENAULT Master RWD liczba wersji silnikowych wynosi: 5. Prezentowany model Master RWD 2.3 dCi MR`19 E6 3.5t posiada motor o pojemności 2299 cm3, który uzyskuje moc maksymalną 146 KM i posiada napęd tylny (4x2). Za zmianę biegów odpowiedzialna jest manualna, 6-biegowa skrzynia biegów.
Wyposażenie
W cenniku odnajdziemy Master RWD 2.3 dCi MR`19 E6 3.5t w wersji L4H1 Pack Clim S&S+E DBL. L4H1 Pack Clim S&S+E DBL to jedna z 35 wersji wyposażenia, które możemy znaleźć w gamie RENAULT. To 2 -drzwiowy pojazd, którego wyposażenie będzie można odnaleźć w tabeli zawartej poniżej:
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela demonstruje dane techniczne pojedynczych wersji RENAULT Master RWD w latach 2010 - 2022
Najważniejsze dane
| Marka | RENAULT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Master RWD | |||||
| Generacja | III | |||||
| Wersja | L4H1 Pack Clim S&S+E DBL | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
| Napęd | tylny (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | podwozie | podwozie | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną |
| Produkcja Od | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 |
| Produkcja Do | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Pojemność silnika | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ | 2299 cm³ |
| Moc | 107 kW | 120 kW | 107 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
| Liczba drzwi | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm |
| Długość | 6870 mm | 6870 mm | 6870 mm | 6870 mm | 6976 mm | 7075 mm |
| Wysokość | 2273 mm | 2273 mm | 2286 mm | 2286 mm | 2375 mm | 2286 mm |
| Pakiety |
|
|||||