| Miejsce | Kierowca i pilot (Auto) | Czas / strata |
| 1. | Krzysztof Hołowczyc i Jean-MarcFortin (Nissan Navara) | 4:35.50,8 godz. |
| 2. | Aleksandr Żełudow i AndriejRudnickij (Mitsubishi L200) | 9.50,2 min. |
| 3. | Boris Gadasin i WładimirDemianienko (G-Force Proto) | 11.21,4 min. |
| 4. | Aleksandr Mironienko i SiegiejLebiediew (Nissan Navara) | 12.15,0 min. |
| 5. | Jarosław Sołowiew i WładimirKorolew (Nissan Navara ) | 29.44,3 min. |
| 6. | Bogdan Nowickij i WitalijJewtiekow (G-Force Proto) | 39.50,9 min. |
| 7. | Wiktor Wolikow i Anatolij Wolikow(Mitsubishi Pajero) | 56.22,7 min. |
| 8. | Andriej Czerednikow i JewgienijKuźniecow (Isuzu D-Max) | 1:10.43,1 godz. |
| 9. | Nuno Mato iFilipe Serra (Isuzu D-Max) | 1:16.38,3 godz. |
| 10. | ArtiomWarencow i Dmitrij Żidkow (ToyotaLandCruiser) | 1:50.28,5 godz. |
Fot. Rallyworld©Willy Weyens