Na torze brytyjskim torze Silverstone jest dzisiaj 25 stopni, a temperatura nawierzchni wynosi wynosi 37 stopni w skali Celsjusza.
Niespodzianek nie było. Od mocnego uderzenia zaczęli dwaj kierowcy zespołu Red Bull Racing.
Najlepszy rezultat pierwszej części sesji kwalifikacyjnej uzyskał Niemiec Sebastian Vettel, drugi był Australijczyk Mark Webber, trzeci Hiszpan Fernando Alonso, a czwarty Niemiec Adrian Sutil.
Robert Kubica na 12. pozycji, co jednak oznacza zakwalifikowanie się do kolejnej fazy kwalifikacji.
Z dalszej rywalizacji odpadli: Jamie Alguersuari, Heikki Kovalainen, Timo Glock, Jarno Trulli, Lucas dio Grassi, Karun Chandhok i Sakon Yamamoto.
Druga część sesji kwalifikacyjnej
Ponownie najszybciej duet zespołu Red Bull Racing najszybszy. Tym razem najlepszy rezultat uzyskał Mark Webber. Sebastian Vettel drugi, a Fernando Alonso ponownie trzeci. Na uwagę zasługuje piaty czas siedmiokrotnego mistrza świata Niemca Michaela Schumachera.
Robert Kubica do ostatnich sekund trzymał nas w napięciu i zakwalifikował się do finałowej rozgrywki jako ostatni.
Z dalszej rywalizacji odpadli: Adrian Sutil, Kamui Kobayashi, Nico Hulkenberg, aktualny mistrz świata Jenson Button, Vitantonio Liuzzi, Vitaly Petrov i Sebastian Buemi.
Trzecia część sesji kwalifikacyjnej
Największą niespodzianką jest Pedro de la Rossa z zespołu BMW Sauber, który po raz pierwszy znalazł się w tak doborowym towarzystwie. W finałowej dziesiątce znalazły się: dwa bolidy Red Bull Racing, dwa Ferrari, dwa Mercedes GP oraz po jednym Renault, William i BMW Sauber. Konkurują ze sobą najlepsze silniki: trzy wyprodukowane przez Renault, trzy Ferrari, trzy Mercedes-Benz i jeden Cosworth.
Tym razem najdłużej w boksach pozostaje trzech kierowców: Michael Scumacher, Robert Kubica i Pedro de la Rossa. Wszyscy chcą zaoszczędzić opony na pierwszą część wyścigu. Czy taka taktyka się opłaci?
Do końca sesji 3:47 minuty i dopiero na tor wyjechał na miękkich oponach Robert Kubica. Polak dosłownie do ostatnich sekund okupuje dziesiątą pozycję, by rzutem na taśmę awansować na szóstą pozycję.
Najlepszy wynik uzyskał Niemiec Sebastian Vettel i on w niedzielę wystartuje z pierwszego pola.
Aby przeglądać tabelę, przesuń kolumny w lewo.
Poz. | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. |
1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:30.841 | 1:30.480 | 1:29.615 | 18 |
2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:30.858 | 1:30.114 | 1:29.758 | 18 |
3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.997 | 1:30.700 | 1:30.426 | 23 |
4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:31.297 | 1:31.118 | 1:30.556 | 17 |
5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:31.626 | 1:31.085 | 1:30.625 | 23 |
6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:31.680 | 1:31.344 | 1:31.040 | 22 |
7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.313 | 1:31.010 | 1:31.172 | 26 |
8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:31.424 | 1:31.126 | 1:31.175 | 20 |
9 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:31.533 | 1:31.327 | 1:31.274 | 16 |
10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:32.058 | 1:31.022 | 1:31.430 | 20 |
11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:31.109 | 1:31.399 | - | 15 |
12 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:31.851 | 1:31.421 | - | 14 |
13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:32.144 | 1:31.635 | - | 17 |
14 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31.435 | 1:31.699 | - | 17 |
15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:32.226 | 1:31.708 | - | 14 |
16 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:31.638 | 1:31.796 | - | 14 |
17 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:31.901 | 1:32.012 | - | 14 |
18 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:32.430 | - | - | 7 |
19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:34.405 | - | - | 9 |
20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:34.775 | - | - | 10 |
21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:34.864 | - | - | 10 |
22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:35.212 | - | - | 10 |
23 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:36.576 | - | - | 7 |
24 | 21 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:36.968 | - | - | 9 |
Kierowca Force India Vitantonio Liuzzi będzie musiał wystartować z 20. pozycji w niedzielnym wyścigu o GP Wielkiej Brytanii. Jest to kara za blokowanie kierowcy Williamsa Nico Hulkenberga podczas drugiej sesji kwalifikacyjnej.