Zestawienie przeprowadzone w Niemczech prezentuje najtańsze w eksploatacji modele w sześciu segmentach. Parametrami, które wykorzystano do stworzenia rankingu najbardziej ekonomicznych samochodów, były: koszty zakupu samochodu, proces utraty wartości, opłaty i ubezpieczenie, ogumienie, serwisowanie czy wydatki na paliwo przy założeniu, że pojazd w ciągu czterech lat pokonuje rocznie dystans 15 tysięcy kilometrów. Koszty dotyczą rynku niemieckiego i - o czym warto pamiętać - mogą się różnić od tych w Polsce...
Wyniki przedstawione na stronie adac.de obrazują poniższe tabelki. We wspomnianym segmencie, w którym zwyciężyła Dacia Logan oraz w klasie wyższej (Skoda Superb 1.9 TDI Comfort) - różnice pomiędzy zwycięzcami,a następnymi samochodami są największe.
Segment Mini |
Miejsce | Marka / model / typ | Cena wersji podstawowej (Euro) | Miesięczne koszty eksploatacyjne (Euro) | Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na przejechany 1 km (eurocenty) |
1 | Toyota Aygo 1.0 | 9 575 | 320 | 25.6 |
2 | Smart Fortwo coupe 1.0 mhd pure softip | 9 990 | 320 | 25.6 |
3 | Nissan Pixo 1.0 visia | 8 180 | 323 | 25.8 |
4 | Citroen C1 1.0 Advance | 9 390 | 326 | 26.1 |
5 | KIA Picanto 1.1 LPG Attract | 11 289 | 329 | 26.3 |
Segment samochody małe |
Miejsce | Marka / model / typ | Cena (Euro) | Miesięczne koszty (Euro) | Koszty na przejechany 1 km (eurocenty) |
1 | Mitsubishi Colt 1.1 LPG | 11 880 | 349 | 27.9 |
2 | Toyota Yaris 1.0 | 11 675 | 351 | 28.1 |
3 | Dacia Sandero 1.4 LPG Ambiance | 9 990 | 353 | 28.2 |
4 | Hyundai i20 1.2 LPG Classic | 13 950 | 353 | 28.2 |
5 | VW Polo 1.2 Trendline | 12 150 | 360 | 28.8 |
Klasa niższa - średnia: |
Miejsce | Marka / model / typ | Cena (Euro) | Miesięczne koszty (Euro) | Koszty na przejechany 1 km (eurocenty) |
1 | Dacia Logan 1.2 16V | 7 300 | 358 | 28.6 |
2 | Lada Priora 2170 1.6 16V LPG | 12 100 | 403 | 32.2 |
3 | KIA cee´d 1.4 LPG Attract | 17 129 | 428 | 34.2 |
4 | Honda Insight 1.3 Hybrid | 19 950 | 433 | 34.6 |
5 | Opel Astra 1.4 ecoFlex Selection | 15 900 | 435 | 34.8 |
Klasa średnia: |
Miejsce | Marka / model / typ | Cena (Euro) | Miesięczne koszty (Euro) | Koszty na przejechany 1 km (eurocenty) |
1 | Skoda Octavia 1.4 Tour | 13 490 | 450 | 36.0 |
2 | Skoda Octavia Combi 1.6 LPG Classic | 18 990 | 451 | 36.1 |
3 | Nissan NV200 Kombi 1.5 dci85 Comfort | 17 180 | 478 | 38.2 |
4 | Toyota Avensis 2.0 D-4D (DPF) | 24 950 | 524 | 41.9 |
5 | Volvo S40 1.6D DRIVe | 24 250 | 541 | 43.3 |
Klasa wyższa - średnia: |
Miejsce | Marka / model / typ | Cena (Euro) | Miesięczne koszty (Euro) | Koszty na przejechany 1 km (eurocenty) |
1 | Skoda Superb 1.9 TDI Comfort | 24 450 | 547 | 43.8 |
2 | Volvo V70 1.6D DRIVe | 30 910 | 636 | 50.9 |
3 | Nissan Primastar Kombi 2.0 dCi 90 Comfort | 26 275 | 672 | 53.8 |
4 | Opel Vivaro Combi 2.0 CDTI 2.7t | 27 554 | 673 | 53.8 |
5 | VW T5 California 2.0 TDI Beach | 32 445 | 674 | 53.9 |
Klasa wyższa: |
Miejsce | Marka / model / typ | Cena (Euro) | Miesięczne koszty (Euro) | Koszty na przejechany 1 km (eurocenty) |
1 | Chrysler 300C 3.0 CRD Automatik | 39 890 | 1 020 | 81.6 |
2 | Mercedes R 300 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic | 49 623 | 1 028 | 82.2 |
3 | Porsche Panamera | 75 899 | 1 252 | 100.2 |
4 | BMW 630i Coupé | 70 450 | 1 313 | 105.0 |
5 | Audi A8 3.0 TDI quattro tiptronic | 7 2200 | 1 340 | 107.2 |