Model
Fiat Ducato 30, produkowany w latach 2006 - 2021 , może zgodnie z homologacją przewozić 6 pasażerów. Odpowiedni dostęp do kabiny dostarcza 4 drzwi. Ponieważ Ducato 30 ma 4963 mm długości, to by zachować odpowiednie proporcje nadwozie Fiat Ducato 30 2.0 M-jet MR`11 E5 3.0t ma 2254 mm wysokości i 2050 mm szerokości. Fiat Ducato 30 2.0 M-jet MR`11 E5 3.0t jest dostępny w 2 wersjach wyposażenia.
Silnik
Fiat Ducato 30 2.0 M-jet MR`11 E5 3.0t w wersji Standard ma silnik, którego olej napędowy stanowi źródło zasilania. Jednostka o pojemności 1956 cm3 generuje moc 116 KM. W przypadku tego wariantu Fiat Ducato 30 mówimy o samochodzie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten Fiat ma manualną przekładnię, która jest 5-biegowa. Poza wymienioną powyżej wersją Klienci, decydujący się na Fiat Ducato 30 tej generacji mogli wybrać jeszcze jedną z 14 wersji silnikowych.
Wyposażenie
Ten Ducato 30 2.0 M-jet MR`11 E5 3.0t istnieje w 2 wersjach wyposażenia. Opisywana wersja nazywa się Ducato 30 2.0 M-jet MR`11 E5 3.0t, a jego wersja wyposażenia to Standard. Zawartość wyposażenia tej wersji Fiat występuje w tabeli poniżej.
| Wyposażenie | 
 | 
|---|
Dane Techniczne
Fiat Ducato 30 2.0 M-jet MR`11 E5 3.0t - dane techniczne dla wszystkich wersji nadwoziowych występujących w latach 2006 - 2021.
Najważniejsze dane
| Marka | Fiat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Ducato 30 | ||||||||||||
| Generacja | III | ||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy izotermiczny | furgon kontenerowy izotermiczny | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | kombi | 
| Produkcja Od | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 
| Produkcja Do | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 
| Pojemność silnika | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 
| Moc | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 
| Masa całkowita | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 2920 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 
| Szerokość | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2050 mm | |||||
| Długość | 4963 mm | 5413 mm | 5413 mm | 4963 mm | 5293 mm | 5743 mm | 6093 mm | 4963 mm | |||||
| Wysokość | 2254 mm | 2254 mm | 2524 mm | 2522 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2254 mm | |||||
| Pakiety | 
 | ||||||||||||
 
                     
                     
                    