Model
Fiat produkował ten model Ducato 30 w latach 2006 - 2021. Każda z 13 wariantów Fiat Ducato 30 2.2 M-jet Kat. MR`06 E4 3.0t ma posiadającą 4 drzwi karoserię, o długości 4963 mm, szerokości 2050 mm i wysokości 2254 mm. Te wymiary pozwalają z powodzeniem pomieścić w Fiat Ducato 30 2.2 M-jet Kat. MR`06 E4 3.0t 6 podróżujących pasażerów. Masa własna pojazdu wynosi 3000 kg
Silnik
W tej wersji Fiat Ducato 30 2.2 M-jet Kat. MR`06 E4 3.0t znajduje się silnik, którego paliwem jest olej napędowy. Silnik pracujący w Ducato 30 2.2 M-jet Kat. MR`06 E4 3.0t posiada pojemność 2198 cm3. Jego moc to 101 KM i przekazuje ją dzięki przekładni ( 5-biegowa ) manualnej. W tym modelu Fiat Ducato 30 znajduje się napęd przedni (4x2). Poza wymienioną odmianą, ten model Fiat Ducato 30 posiada jeszcze 3 wersji.
Wyposażenie
W ofercie wytwórca założył łącznie aż 3 wersji wyposażenia. Prezentowany Ducato 30 to wersja Standard. Takie samochód nosi oznaczenie Ducato 30 2.2 M-jet Kat. MR`06 E4 3.0t.
| Wyposażenie | 
 | 
|---|
Dane Techniczne
Fiat Ducato 30 2.2 M-jet Kat. MR`06 E4 3.0t - dane techniczne dla wszystkich rodzai nadwoziowych występujących w latach 2006 - 2021.
Najważniejsze dane
| Marka | Fiat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Ducato 30 | ||||||||||||
| Generacja | III | ||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy izotermiczny | furgon kontenerowy izotermiczny | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | kombi | kombi | 
| Produkcja Od | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 
| Produkcja Do | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | 2011 | 2011 | 
| Pojemność silnika | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 
| Moc | 74 kW | 74 kW | 74 kW | 74 kW | 74 kW | 74 kW | 74 kW | 74 kW | 74 kW | 74 kW | 74 kW | 74 kW | 74 kW | 
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 
| Masa całkowita | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 2920 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 
| Szerokość | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2050 mm | 2050 mm | |||||
| Długość | 4963 mm | 5413 mm | 5413 mm | 5293 mm | 5743 mm | 6093 mm | 4963 mm | 4963 mm | |||||
| Wysokość | 2254 mm | 2254 mm | 2524 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2254 mm | 2254 mm | |||||
| Pakiety | 
 | ||||||||||||
 
                     
                     
                    