Model
Ducato 30 2.3 M-jet Kat. MR`06 E4 3.0t to 4 -drzwiowy samochód osobowy zdolny do przewożenia 6 pasażerów. Rozstaw osi w Ducato 30 2.3 M-jet Kat. MR`06 E4 3.0t znacząco wpłynął na ostateczne wymiary nadwozia, w tym jego długość, która wynosi teraz 4963 mm. Pozostałe wymiary karoserii to odpowiednio 2050 mm szerokości oraz 2254 mm wysokości. Fiat produkował ten model 3 wersjach w latach 2006 - 2021.
Silnik
Fiat - oferuje wersje silnikowe dopasowane do potrzeb różnych Klientów, którzy wybrali model Ducato 30. W wypadku tego modelu Fiat Ducato 30 liczba wersji silnikowych wynosi: 14. Prezentowany model Ducato 30 2.3 M-jet Kat. MR`06 E4 3.0t posiada motor o pojemności 2287 cm3, który uzyskuje moc maksymalną 120 KM i posiada napęd przedni (4x2). Za zmianę biegów odpowiedzialna jest manualna, 5-biegowa skrzynia biegów.
Wyposażenie
Fiat Ducato 30 2.3 M-jet Kat. MR`06 E4 3.0t w wersji Standard. Jest to jedna z 3 wariantów wyposażenia, którą Fiat przewidział do tego modelu Ducato 30. Szczegóły specyfikacji Fiat Ducato 30 2.3 M-jet Kat. MR`06 E4 3.0t można znaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie | 
 | 
|---|
Dane Techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla Fiat Ducato 30 2.3 M-jet Kat. MR`06 E4 3.0t w każdej z 13 wariantów nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | Fiat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Ducato 30 | ||||||||||||
| Generacja | III | ||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy izotermiczny | furgon kontenerowy izotermiczny | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | kombi | kombi | 
| Produkcja Od | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 
| Produkcja Do | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | 2011 | 2011 | 
| Pojemność silnika | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 
| Moc | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 
| Masa całkowita | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 2935 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 
| Szerokość | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2050 mm | 2050 mm | |||||
| Długość | 4963 mm | 5413 mm | 5413 mm | 5293 mm | 5743 mm | 6093 mm | 4963 mm | 4963 mm | |||||
| Wysokość | 2254 mm | 2254 mm | 2524 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2254 mm | 2254 mm | |||||
| Pakiety | 
 | ||||||||||||
 
                     
                     
                    